인기 포켓몬 카드 TOP 30
실거래량(판매 건수) 기준으로 가장 많이 거래되는 포켓몬 카드입니다. 비싼 카드가 아니라 사람들이 실제로 자주 사고파는 카드라, 지금 시장에서 가장 활발한 카드가 무엇인지 보여 줍니다. 카탈로그에서 자동 집계하며 매일 갱신됩니다.
| # | 카드 | 세트 | 무등급 | PSA 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피카츄 #52 Pikachu | Pokemon 30th Celebration | $11.00 ≈ ₩15,046 | $87.43 |
| 2 | 고라파덕 #199 Psyduck | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $19.00 ≈ ₩25,988 | $61.50 |
| 3 | 가디안 #32 Mega Gardevoir EX | Pokemon Promo | $8.82 ≈ ₩12,064 | $56.00 |
| 4 | 피카츄 #289/SV-P Fukuoka's Pikachu | Pokemon Japanese Promo | $116.57 ≈ ₩159,444 | $180.00 |
| 5 | 춤추새 #24 Oricorio EX | Pokemon Promo | $12.13 ≈ ₩16,591 | $90.00 |
| 6 | 리자몽 #23 Mega Charizard X EX | Pokemon Promo | $37.73 ≈ ₩51,607 | $164.99 |
| 7 | 팬텀 #230 Mega Gengar ex | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $22.50 ≈ ₩30,776 | $72.50 |
| 8 | 야도란 #87 Slowbro | Pokemon Japanese Abyss Eye | $7.55 ≈ ₩10,327 | $32.00 |
| 9 | 후파 #155/XY-P Hoopa | Pokemon Japanese Promo | $84.32 ≈ ₩115,333 | $2,099.50 |
| 10 | 망나뇽 #246 Mega Dragonite ex | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $173.00 ≈ ₩236,629 | $262.00 |
| 11 | 팽도리 #42 Piplup | Pokemon Promo | $12.65 ≈ ₩17,303 | $52.01 |
| 12 | 피카츄 #24 Pikachu Birthday | Pokemon Celebrations | $34.24 ≈ ₩46,833 | $217.50 |
| 13 | 피카츄 #261/SV-P Hiroshima's Pikachu | Pokemon Japanese Promo | $138.76 ≈ ₩189,796 | $237.85 |
| 14 | 다크라이 #114 Mega Darkrai ex | Pokemon Japanese Abyss Eye | $172.25 ≈ ₩235,604 | $280.50 |
| 15 | 루카리오 #33 Mega Lucario EX | Pokemon Promo | $14.04 ≈ ₩19,204 | $76.00 |
| 16 | 개굴닌자 #116 Mega Greninja ex | Pokemon Chaos Rising | $176.33 ≈ ₩241,184 | $483.31 |
| 17 | 리자몽 #125 Mega Charizard X ex | Pokemon Phantasmal Flames | $734.00 ≈ ₩1,003,965 | $1,876.00 |
| 18 | 피카츄 #85 Pikachu with Grey Felt Hat | Pokemon Promo | $975.00 ≈ ₩1,333,605 | $2,825.00 |
| 19 | 레쿠쟈 #110 Mega Rayquaza ex | Pokemon Japanese Storm Emeralda | $350.99 ≈ ₩480,084 | $812.39 |
| 20 | 팬텀 #269 Mega Gengar ex | Pokemon Ascended Heroes | $52.47 ≈ ₩71,768 | $190.00 |
| 21 | 팬텀 #94 Sabrina's Gengar | Pokemon Japanese Challenge from the Darkness | $495.00 ≈ ₩677,061 | $7,868.57 |
| 22 | 냐오불 #44 Litten | Pokemon Promo | $6.99 ≈ ₩9,561 | $40.03 |
| 23 | 팬텀 #240 Mega Gengar ex | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $302.11 ≈ ₩413,226 | $531.99 |
| 24 | 파이어 #SM210 Moltres & Zapdos & Articuno GX | Pokemon Promo | $160.00 ≈ ₩218,848 | $433.00 |
| 25 | 피카츄 #20/M-P Pikachu | Pokemon Japanese Promo | $25.15 ≈ ₩34,400 | $92.00 |
| 26 | 뮤 Ancient Mew | Pokemon Promo | $117.75 ≈ ₩161,058 | $2,999.99 |
| 27 | 리자몽 #223 Mega Charizard X ex | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $29.24 ≈ ₩39,994 | $85.63 |
| 28 | 뮤츠 #365/SM-P Armored Mewtwo | Pokemon Japanese Promo | $58.72 ≈ ₩80,317 | $1,090.34 |
| 29 | 망나뇽 #232 Mega Dragonite ex | Pokemon Japanese Mega Dream ex | $14.61 ≈ ₩19,984 | $58.50 |
| 30 | 뮤츠 #SM191 Mewtwo & Mew GX | Pokemon Promo | $341.46 ≈ ₩467,049 | $2,713.00 |
왜 “거래량”을 보나요?
비싼 카드가 꼭 인기 카드는 아닙니다. 값은 높아도 거의 거래되지 않는 카드가 있고, 값은 적당해도 매일 활발히 사고파는 카드가 있습니다. 거래량은 지금 시장이 실제로 주목하는 카드를 보여 주는 지표라, 되팔기 쉬운 카드나 입문용 카드를 고를 때 참고가 됩니다.
카드를 눌러 등급별 시세와 감정 손익분기를 확인해 보세요. 가장 비싼 카드가 궁금하다면 최고가 TOP 30도 함께 보세요.
표시 시세·거래량은 참고용이며 실제와 다를 수 있습니다. 데이터: PriceCharting · 환율: ECB(Frankfurter). 매수·매도를 권유하지 않습니다.