가장 비싼 포켓몬 카드 TOP 30
실거래 기반 시세로 집계한 PSA 10 감정가가 가장 높은 포켓몬 카드 순위입니다. 우리 카탈로그(영어판·일본판 9만여 장)에서 자동 집계하며, 시세가 갱신되면 순위도 함께 바뀝니다.
| # | 카드 | 세트 | PSA 10 | 무등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피카츄 Illustrator Pikachu | Pokemon Japanese Promo | $16,492,000.00 ≈ ₩22,557,757,600 | $585,600.00 |
| 2 | 리자몽 #6 Charizard | Pokemon Japanese Expansion Pack | $526,001.00 ≈ ₩719,464,168 | $4,987.14 |
| 3 | 캥카 #115 Kangaskhan | Pokemon Japanese Promo | $465,360.00 ≈ ₩636,519,408 | — |
| 4 | 라티아스 #105 Latias | Pokemon Deoxys | $375,000.00 ≈ ₩512,925,000 | $1,430.25 |
| 5 | 레쿠쟈 #107 Rayquaza | Pokemon Deoxys | $365,750.00 ≈ ₩500,272,850 | $7,563.20 |
| 6 | 리자몽 #4 Charizard | Pokemon Base Set | $343,098.00 ≈ ₩469,289,444 | $9,605.50 |
| 7 | 피카츄 #86 Pikachu | Pokemon Legendary Collection | $233,328.47 ≈ ₩319,146,681 | $895.00 |
| 8 | 리자몽 #100 Charizard | Pokemon Dragon Frontiers | $224,562.34 ≈ ₩307,156,369 | $3,351.00 |
| 9 | 팬텀 #11 Gengar | Pokemon Legendary Collection | $207,678.50 ≈ ₩284,062,652 | $1,481.79 |
| 10 | 거북왕 #9 Blastoise | Pokemon Japanese Expansion Pack | $190,000.00 ≈ ₩259,882,000 | $200.00 |
| 11 | 팬텀 #94 Gengar | Pokemon Japanese Vending | $183,000.00 ≈ ₩250,307,400 | $4,125.00 |
| 12 | 레쿠쟈 #SL10 Rayquaza | Pokemon Call of Legends | $180,200.00 ≈ ₩246,477,560 | $584.22 |
| 13 | 뮤 #19 Mew | Pokemon Expedition | $163,944.64 ≈ ₩224,243,479 | $612.50 |
| 14 | 블래키 #17 Umbreon | Pokemon POP Series 5 | $160,460.00 ≈ ₩219,477,188 | $4,551.43 |
| 15 | 팬텀 #18 Gengar | Pokemon Stormfront | $156,000.00 ≈ ₩213,376,800 | $71.76 |
| 16 | 피카츄 #25 Pikachu | Pokemon Japanese Promo | $156,000.00 ≈ ₩213,376,800 | $661.14 |
| 17 | 리자몽 #52 Charizard | Pokemon Japanese Offense and Defense of the Furthest Ends | $146,061.67 ≈ ₩199,783,152 | $5,070.59 |
| 18 | 리자몽 #3 Charizard | Pokemon Legendary Collection | $121,033.96 ≈ ₩165,550,250 | $2,232.50 |
| 19 | 피카츄 #113 Flying Pikachu | Pokemon Rising Rivals | $120,000.00 ≈ ₩164,136,000 | $77.22 |
| 20 | 뮤츠 #98 Mewtwo EX | Pokemon Next Destinies | $115,000.00 ≈ ₩157,297,000 | $138.78 |
| 21 | 나무지기 #109 Treecko | Pokemon Team Rocket Returns | $114,000.00 ≈ ₩155,929,200 | $2,559.29 |
| 22 | 피카츄 #104 Pikachu | Pokemon Holon Phantoms | $109,809.76 ≈ ₩150,197,790 | $2,939.67 |
| 23 | 럭키 #3 Chansey | Pokemon Base Set | $102,500.00 ≈ ₩140,199,500 | $395.64 |
| 24 | 레쿠쟈 #22 Rayquaza | Pokemon Deoxys | $102,000.00 ≈ ₩139,515,600 | $38.52 |
| 25 | 리자몽 #146 Charizard | Pokemon Skyridge | $99,000.00 ≈ ₩135,412,200 | $5,563.66 |
| 26 | 조로아크 #L-P Illusion's Zoroark | Pokemon Japanese Promo | $96,445.00 ≈ ₩131,917,471 | — |
| 27 | 푸린 #39 Jigglypuff | Pokemon Japanese Promo | $96,356.36 ≈ ₩131,796,229 | $168.50 |
| 28 | 레쿠쟈 #67 Rayquaza | Pokemon Japanese Clash of the Blue Sky | $87,906.71 ≈ ₩120,238,798 | $6,302.98 |
| 29 | 뮤 #101 Mew | Pokemon Dragon Frontiers | $86,620.00 ≈ ₩118,478,836 | $2,317.84 |
| 30 | 아차모 #20 Torchic | Pokemon Japanese Rocket Gang Strikes Back | $85,400.00 ≈ ₩116,810,120 | $3,473.51 |
순위는 어떻게 매기나요?
각 카드의 PSA 10(Gem Mint) 실거래 시세를 기준으로 내림차순 정렬했습니다. 시세는 PriceCharting의 실거래 데이터를 하루 1회 반영하며, 데이터 제공처가 표본 없이 공식으로 채운 추정값은 제외해 실관측 가격만 집계합니다. 값이 비슷한 카드는 판매량 순으로 정렬합니다.
같은 카드라도 등급에 따라 값이 크게 갈립니다. 카드를 눌러 무등급부터 PSA·BGS·CGC까지 등급별 시세와, 감정을 보내는 게 이득인지(손익분기)를 확인해 보세요.
표시 시세는 참고용이며 실제 체결가와 다를 수 있습니다. 가격 데이터: PriceCharting · 환율: ECB(Frankfurter). 이 순위는 매수·매도를 권유하지 않습니다.