
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $173.00 ≈ ₩236,629 | $95.00 | $190.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 2 | $65.00 ≈ ₩88,907 | — | — |
| 3 | $72.00 ≈ ₩98,482 | — | — |
| 4 | $85.00 ≈ ₩116,263 | — | — |
| 5 | $100.00 ≈ ₩136,780 | — | — |
| 6 | $125.00 ≈ ₩170,975 | — | — |
| 7 | $155.99 ≈ ₩213,363 | $86.00 | $172.00 |
| 8 | $209.11 ≈ ₩286,021 | $115.00 | $230.00 |
| 9 | $230.00 ≈ ₩314,594 | — | — |
| 9.5 | $232.97 ≈ ₩318,656 | — | — |
| 10 | $262.00 ≈ ₩358,364 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $715.35 ≈ ₩978,456 | — | — |
| 10 Black | $11,600.00 ≈ ₩15,866,480 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $206.83 ≈ ₩282,902 | — | — |
| 10 Pristine | $349.99 ≈ ₩478,716 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $281.50 ≈ ₩385,036 | — | — |
| TAG이 소스는 TAG 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $419.57 ≈ ₩573,888 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.