Sword & Shield
영어판503장
Sword & Shield 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (2/5 페이지)
누겔레온#56DrizzilePrize Pack무등급 $0.77 ≈ ₩1,053- 누누겔레온#56DrizzileHolo Prize Pack무등급 $3.00 ≈ ₩4,103
누겔레온#56Drizzile무등급 $0.64 ≈ ₩875PSA 10 $32.20
누겔레온#56DrizzileReverse Holo무등급 $0.91 ≈ ₩1,245PSA 10 $33.79
누겔레온#57Drizzile무등급 $0.30 ≈ ₩410
누겔레온#57DrizzileReverse Holo무등급 $0.46 ≈ ₩629PSA 10 $32.15- 인인텔리레온#58InteleonPokemon League무등급 $1.83 ≈ ₩2,503
- 인인텔리레온#58InteleonCosmos Holo무등급 $1.75 ≈ ₩2,394
인텔리레온#58Inteleon무등급 $0.53 ≈ ₩725PSA 10 $60.69
인텔리레온#58InteleonReverse Holo무등급 $0.74 ≈ ₩1,012PSA 10 $25.00- 인인텔리레온#58InteleonPrize Pack무등급 $3.79 ≈ ₩5,184
인텔리레온#59InteleonCracked Ice무등급 $1.00 ≈ ₩1,368
인텔리레온#59InteleonReverse Holo무등급 $0.63 ≈ ₩862
인텔리레온#59Inteleon무등급 $0.40 ≈ ₩547PSA 10 $31.50
깨물부기#60Chewtle무등급 $0.26 ≈ ₩356PSA 10 $31.08
깨물부기#60ChewtleReverse Holo무등급 $0.26 ≈ ₩356PSA 10 $21.76- 갈갈가부기#61DrednawPlay무등급 $6.26 ≈ ₩8,562
갈가부기#61Drednaw무등급 $0.26 ≈ ₩356PSA 10 $31.08
갈가부기#61DrednawReverse Holo무등급 $0.30 ≈ ₩410PSA 10 $31.21
윽우지#62Cramorant무등급 $0.51 ≈ ₩698PSA 10 $19.50
윽우지#62CramorantReverse Holo무등급 $0.53 ≈ ₩725PSA 10 $32.41
누니머기#63Snom무등급 $0.16 ≈ ₩219PSA 10 $27.00
누니머기#63SnomReverse Holo무등급 $0.80 ≈ ₩1,094PSA 10 $35.09
모스노우#64Frosmoth무등급 $0.56 ≈ ₩766PSA 10 $20.69- 모모스노우#64Frosmoth2nd Place League무등급 $2.58 ≈ ₩3,529
- 모모스노우#64Frosmoth1st Place League무등급 $20.36 ≈ ₩27,848
모스노우#64FrosmothReverse Holo무등급 $0.52 ≈ ₩711PSA 10 $32.16
피카츄#65PikachuReverse Cosmos Holo무등급 $33.38 ≈ ₩45,657PSA 10 $399.99- 피피카츄#65PikachuLeague Stamp무등급 $101.75 ≈ ₩139,174PSA 10 $1,289.30
피카츄#65Pikachu무등급 $2.34 ≈ ₩3,201PSA 10 $167.07
피카츄#65PikachuReverse Holo무등급 $3.09 ≈ ₩4,227PSA 10 $175.00
라이츄#66Raichu무등급 $0.83 ≈ ₩1,135PSA 10 $49.99
라이츄#66RaichuReverse Holo무등급 $1.05 ≈ ₩1,436PSA 10 $59.00
초라기#67Chinchou무등급 $0.03 ≈ ₩41PSA 10 $30.39
초라기#67ChinchouReverse Holo무등급 $0.24 ≈ ₩328PSA 10 $31.08
초라기#68Chinchou무등급 $0.10 ≈ ₩137
초라기#68ChinchouReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩342
랜턴#69Lanturn무등급 $0.40 ≈ ₩547PSA 10 $31.34
랜턴#69LanturnReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩547PSA 10 $51.00
파쪼옥#70Joltik무등급 $0.26 ≈ ₩356PSA 10 $30.86
파쪼옥#70JoltikReverse Holo무등급 $0.36 ≈ ₩492PSA 10 $40.33
전툴라#71Galvantula무등급 $0.25 ≈ ₩342PSA 10 $30.52
전툴라#71GalvantulaReverse Holo무등급 $0.47 ≈ ₩643PSA 10 $32.02
카푸꼬꼬꼭#72Tapu Koko V무등급 $0.99 ≈ ₩1,354PSA 10 $26.67
멍파치#73Yamper무등급 $0.48 ≈ ₩657PSA 10 $33.96
멍파치#73YamperReverse Holo무등급 $1.19 ≈ ₩1,628PSA 10 $33.79
멍파치#74Yamper무등급 $0.73 ≈ ₩998
멍파치#74YamperReverse Holo무등급 $0.84 ≈ ₩1,149PSA 10 $85.00
펄스멍#75Boltund무등급 $0.50 ≈ ₩684PSA 10 $46.29
펄스멍#75BoltundReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩684PSA 10 $32.24
펄스멍#76Boltund무등급 $0.49 ≈ ₩670PSA 10 $30.77
펄스멍#76BoltundReverse Holo무등급 $0.48 ≈ ₩657PSA 10 $14.99
펄스멍#76BoltundCosmos Holo무등급 $0.35 ≈ ₩479
찌르성게#77Pincurchin무등급 $0.10 ≈ ₩137PSA 10 $30.60
찌르성게#77PincurchinReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩547PSA 10 $31.72- 모모르페코#78MorpekoReverse Holo무등급 $1.99 ≈ ₩2,722
모르페코#78Morpeko무등급 $0.97 ≈ ₩1,327PSA 10 $35.23
모르페코#79Morpeko V무등급 $1.49 ≈ ₩2,038PSA 10 $40.60
모르페코#80Morpeko Vmax무등급 $4.48 ≈ ₩6,128PSA 10 $59.46
포니타#81Galarian Ponyta무등급 $0.75 ≈ ₩1,026PSA 10 $33.23
포니타#81Galarian PonytaReverse Holo무등급 $1.79 ≈ ₩2,448PSA 10 $34.96
날쌩마#82Galarian Rapidash무등급 $1.74 ≈ ₩2,380PSA 10 $31.00
날쌩마#82Galarian RapidashReverse Holo무등급 $2.19 ≈ ₩2,995PSA 10 $15.00
고오스#83Gastly무등급 $0.29 ≈ ₩397PSA 10 $31.38
고오스#83GastlyReverse Holo무등급 $0.85 ≈ ₩1,163PSA 10 $32.97
고우스트#84Haunter무등급 $0.50 ≈ ₩684PSA 10 $32.15
고우스트#84HaunterReverse Holo무등급 $1.58 ≈ ₩2,161PSA 10 $36.08- 팬팬텀#85GengarPrize Pack무등급 $805.00 ≈ ₩1,101,079
팬텀#85GengarHolo무등급 $8.50 ≈ ₩11,626PSA 10 $379.86
팬텀#85GengarReverse Holo무등급 $11.21 ≈ ₩15,333PSA 10 $365.02
마자용#86Wobbuffet V무등급 $1.36 ≈ ₩1,860PSA 10 $40.00
몽나#87Munna무등급 $1.29 ≈ ₩1,764PSA 10 $36.21
몽나#87MunnaReverse Holo무등급 $1.74 ≈ ₩2,380PSA 10 $37.15
몽얌나#88Musharna무등급 $0.41 ≈ ₩561PSA 10 $31.77
몽얌나#88MusharnaReverse Holo무등급 $0.45 ≈ ₩616PSA 10 $22.00
데인차#89Sinistea무등급 $0.30 ≈ ₩410PSA 10 $13.00
데인차#89SinisteaReverse Holo무등급 $0.33 ≈ ₩451PSA 10 $31.29
포트데스#90Polteageist무등급 $0.38 ≈ ₩520PSA 10 $30.44
포트데스#90PolteageistReverse Holo무등급 $0.53 ≈ ₩725PSA 10 $59.95
에써르#91Indeedee V무등급 $1.26 ≈ ₩1,723PSA 10 $20.25
디그다#92Diglett무등급 $0.28 ≈ ₩383PSA 10 $42.00
디그다#92DiglettReverse Holo무등급 $0.71 ≈ ₩971PSA 10 $31.72
닥트리오#93Dugtrio무등급 $0.25 ≈ ₩342PSA 10 $31.72
닥트리오#93DugtrioReverse Holo무등급 $0.75 ≈ ₩1,026PSA 10 $32.89
시라소몬#94Hitmonlee무등급 $0.82 ≈ ₩1,122PSA 10 $15.00
시라소몬#94HitmonleeReverse Holo무등급 $2.80 ≈ ₩3,830PSA 10 $29.95
홍수몬#95Hitmonchan무등급 $0.49 ≈ ₩670PSA 10 $28.84
홍수몬#95HitmonchanReverse Holo무등급 $2.17 ≈ ₩2,968PSA 10 $38.62
뿔카노#96Rhyhorn무등급 $0.01 ≈ ₩14PSA 10 $30.04
뿔카노#96RhyhornReverse Holo무등급 $0.30 ≈ ₩410PSA 10 $14.50
뿔카노#97Rhyhorn무등급 $0.02 ≈ ₩27
뿔카노#97RhyhornReverse Holo무등급 $0.29 ≈ ₩397
코뿌리#98Rhydon무등급 $0.27 ≈ ₩369PSA 10 $30.99
코뿌리#98RhydonReverse Holo무등급 $0.44 ≈ ₩602PSA 10 $31.85
거대코뿌리#99Rhyperior무등급 $0.49 ≈ ₩670PSA 10 $22.07
거대코뿌리#99RhyperiorReverse Holo무등급 $0.49 ≈ ₩670PSA 10 $32.11
꼬지모#100Sudowoodo무등급 $0.26 ≈ ₩356PSA 10 $32.11
꼬지모#100SudowoodoReverse Holo무등급 $0.76 ≈ ₩1,040PSA 10 $32.67
오뚝군#101Baltoy무등급 $0.13 ≈ ₩178PSA 10 $30.30
오뚝군#101BaltoyReverse Holo무등급 $0.31 ≈ ₩424PSA 10 $31.55
오뚝군#102Baltoy무등급 $0.06 ≈ ₩82
오뚝군#102BaltoyReverse Holo무등급 $0.18 ≈ ₩246PSA 10 $19.99
점토도리#103Claydol무등급 $0.55 ≈ ₩752PSA 10 $49.99
점토도리#103ClaydolReverse Holo무등급 $0.98 ≈ ₩1,340PSA 10 $34.27
레지락#104Regirock V무등급 $1.11 ≈ ₩1,518PSA 10 $36.85
머드나기#105Mudbray무등급 $0.23 ≈ ₩315PSA 10 $26.97
머드나기#105MudbrayReverse Holo무등급 $0.32 ≈ ₩438PSA 10 $31.29
만마드#106Mudsdale무등급 $0.40 ≈ ₩547PSA 10 $31.85
만마드#106MudsdaleReverse Holo무등급 $0.44 ≈ ₩602PSA 10 $32.20
모래뱀#107Silicobra무등급 $0.11 ≈ ₩150PSA 10 $30.65
모래뱀#107SilicobraReverse Holo무등급 $0.30 ≈ ₩410PSA 10 $31.29
모래뱀#108SilicobraReverse Holo무등급 $0.29 ≈ ₩397
모래뱀#108Silicobra무등급 $0.13 ≈ ₩178
사다이사#109Sandaconda무등급 $0.25 ≈ ₩342PSA 10 $38.00
사다이사#109SandacondaReverse Holo무등급 $0.32 ≈ ₩438PSA 10 $31.51
사다이사#110Sandaconda무등급 $0.37 ≈ ₩506PSA 10 $28.98
사다이사#110SandacondaReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩547
때때무노#111Clobbopus무등급 $0.18 ≈ ₩246PSA 10 $30.26
때때무노#111ClobbopusReverse Holo무등급 $0.27 ≈ ₩369PSA 10 $31.29
때때무노#112Clobbopus무등급 $0.02 ≈ ₩27