Surging Sparks
영어판482장
Surging Sparks 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (2/5 페이지)
피카츄#57Pikachu ex무등급 $5.49 ≈ ₩7,331PSA 10 $97.14
코일#58Magnemite무등급 $0.23 ≈ ₩307PSA 10 $30.70
코일#58MagnemiteReverse Holo무등급 $0.45 ≈ ₩601PSA 10 $31.86
레어코일#59MagnetonPrize Pack무등급 $0.14 ≈ ₩187
레어코일#59Magneton무등급 $0.39 ≈ ₩521PSA 10 $30.74
레어코일#59MagnetonReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $31.65
자포코일#60Magnezone무등급 $0.21 ≈ ₩280PSA 10 $30.83- 자자포코일#60MagnezoneReverse Holo무등급 $1.42 ≈ ₩1,896PSA 10 $35.88
로토무#61Rotom무등급 $0.11 ≈ ₩147PSA 10 $37.00
로토무#61RotomReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩334PSA 10 $31.03
줄뮤마#62Blitzle무등급 $0.34 ≈ ₩454PSA 10 $30.70- 줄줄뮤마#62BlitzleReverse Holo무등급 $1.36 ≈ ₩1,816PSA 10 $35.59
제브라이카#63Zebstrika무등급 $0.10 ≈ ₩134PSA 10 $30.41
제브라이카#63ZebstrikaReverse Holo무등급 $0.22 ≈ ₩294PSA 10 $30.74
메더#64Stunfisk무등급 $0.11 ≈ ₩147PSA 10 $30.25- 메메더#64StunfiskReverse Holo무등급 $1.47 ≈ ₩1,963PSA 10 $36.09
카푸꼬꼬꼭#65Tapu KokoPrize Pack무등급 $0.10 ≈ ₩134
카푸꼬꼬꼭#65Tapu Koko무등급 $0.15 ≈ ₩200PSA 10 $37.75- 카카푸꼬꼬꼭#65Tapu KokoReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,322PSA 10 $90.00
찌리비#66Wattrel무등급 $0.08 ≈ ₩107PSA 10 $30.29- 찌찌리비#66WattrelReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,322PSA 10 $34.09
찌리비크#67Kilowattrel무등급 $0.07 ≈ ₩93PSA 10 $30.41- 찌찌리비크#67KilowattrelReverse Holo무등급 $1.42 ≈ ₩1,896PSA 10 $35.87
찌리비크#68Kilowattrel ex무등급 $0.92 ≈ ₩1,228PSA 10 $32.37
미라이돈#69Miraidon무등급 $0.14 ≈ ₩187PSA 10 $30.87- 미미라이돈#69MiraidonReverse Holo무등급 $1.57 ≈ ₩2,096PSA 10 $49.00
토게피#70Togepi무등급 $0.30 ≈ ₩401PSA 10 $90.69
토게피#70TogepiReverse Holo무등급 $1.37 ≈ ₩1,829PSA 10 $54.95
토게틱#71Togetic무등급 $0.51 ≈ ₩681PSA 10 $31.03- 토토게틱#71TogeticReverse Holo무등급 $1.79 ≈ ₩2,390PSA 10 $37.40
토게키스#72Togekiss무등급 $1.08 ≈ ₩1,442PSA 10 $67.00- 토토게키스#72TogekissReverse Holo무등급 $1.38 ≈ ₩1,843PSA 10 $35.71
마릴#73Marill무등급 $0.50 ≈ ₩668PSA 10 $32.07- 마마릴#73MarillReverse Holo무등급 $1.84 ≈ ₩2,457PSA 10 $125.00
마릴리#74AzumarillPrize Pack무등급 $0.21 ≈ ₩280- 마마릴리#74Azumarill무등급 $1.38 ≈ ₩1,843PSA 10 $34.67
- 마마릴리#74AzumarillReverse Holo무등급 $1.46 ≈ ₩1,949
뽀뽀라#75Smoochum무등급 $0.73 ≈ ₩975PSA 10 $33.02- 뽀뽀뽀라#75SmoochumReverse Holo무등급 $1.65 ≈ ₩2,203PSA 10 $36.62
- 라라티아스#76Latias exJumbo무등급 —
라티아스#76Latias ExStamped무등급 $5.00 ≈ ₩6,676PSA 10 $86.19
라티아스#76Latias ExPrize Pack무등급 $9.57 ≈ ₩12,779- 라라티아스#76Latias ExGym Stamped무등급 $54.85 ≈ ₩73,240
라티아스#76Latias ex무등급 $4.81 ≈ ₩6,423PSA 10 $52.50
라티오스#77Latios무등급 $0.18 ≈ ₩240PSA 10 $49.99- 라라티오스#77LatiosReverse Holo무등급 $1.70 ≈ ₩2,270PSA 10 $42.95
유크시#78Uxie무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $102.00- 유유크시#78UxieReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,003PSA 10 $49.99
엠라이트#79Mesprit무등급 $0.75 ≈ ₩1,001PSA 10 $59.99- 엠엠라이트#79MespritReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,003PSA 10 $44.99
아그놈#80Azelf무등급 $0.25 ≈ ₩334PSA 10 $31.03
아그놈#80AzelfReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,003PSA 10 $36.33
심보러#81Sigilyph무등급 $0.14 ≈ ₩187PSA 10 $30.50- 심심보러#81SigilyphReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩1,990PSA 10 $36.17
데스마스#82Yamask무등급 $0.17 ≈ ₩227PSA 10 $30.74
데스마스#82YamaskReverse Holo무등급 $0.15 ≈ ₩200PSA 10 $30.74
데스니칸#83Cofagrigus무등급 $0.62 ≈ ₩828PSA 10 $31.94- 데데스니칸#83CofagrigusReverse Holo무등급 $1.43 ≈ ₩1,909PSA 10 $35.92
냐스퍼#84Espurr무등급 $0.56 ≈ ₩748PSA 10 $32.27- 냐냐스퍼#84EspurrReverse Holo무등급 $1.59 ≈ ₩2,123PSA 10 $49.99
냐오닉스#85Meowstic무등급 $0.21 ≈ ₩280PSA 10 $30.79- 냐냐오닉스#85MeowsticReverse Holo무등급 $1.38 ≈ ₩1,843PSA 10 $63.00
님피아#86Sylveon ExPrize Pack무등급 $22.99 ≈ ₩30,698PSA 10 $262.00
님피아#86Sylveon ex무등급 $3.00 ≈ ₩4,006PSA 10 $47.00
데덴네#87Dedenne무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $31.65- 데데덴네#87DedenneReverse Holo무등급 $1.64 ≈ ₩2,190PSA 10 $36.79
제르네아스#88Xerneas무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $30.95
제르네아스#88XerneasReverse Holo무등급 $0.27 ≈ ₩361PSA 10 $39.99
춤추새#89Oricorio무등급 $0.25 ≈ ₩334PSA 10 $30.41- 춤춤추새#89OricorioReverse Holo무등급 $1.19 ≈ ₩1,589PSA 10 $35.09
모래꿍#90Sandygast무등급 $0.05 ≈ ₩67PSA 10 $30.25- 모모래꿍#90SandygastReverse Holo무등급 $1.09 ≈ ₩1,455PSA 10 $34.50
모래성이당#91Palossand ex무등급 $1.33 ≈ ₩1,776PSA 10 $26.62
카푸나비나#92Tapu Lele무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $61.05
카푸나비나#92Tapu LeleReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩668PSA 10 $53.00
에써르#93Indeedee무등급 $0.20 ≈ ₩267PSA 10 $31.53- 에에써르#93IndeedeeReverse Holo무등급 $1.65 ≈ ₩2,203PSA 10 $36.41
하느라기#94Flittle무등급 $0.10 ≈ ₩134PSA 10 $30.29- 하하느라기#94FlittleReverse Holo무등급 $1.43 ≈ ₩1,909PSA 10 $35.92
클레스퍼트라#95Espathra무등급 $0.06 ≈ ₩80PSA 10 $30.12- 클클레스퍼트라#95EspathraReverse Holo무등급 $1.26 ≈ ₩1,682PSA 10 $35.71
날개치는머리#96Flutter Mane무등급 $0.09 ≈ ₩120PSA 10 $92.00
날개치는머리#96Flutter ManeReverse Holo무등급 $0.32 ≈ ₩427PSA 10 $23.50
모으령#97Gimmighoul무등급 $0.20 ≈ ₩267PSA 10 $31.03
모으령#97GimmighoulReverse Holo무등급 $0.61 ≈ ₩815PSA 10 $31.00
망키#98Mankey무등급 $0.36 ≈ ₩481PSA 10 $31.03- 망망키#98MankeyReverse Holo무등급 $1.24 ≈ ₩1,656PSA 10 $45.97
성원숭#99Primeape무등급 $0.19 ≈ ₩254PSA 10 $30.74- 성성원숭#99PrimeapeReverse Holo무등급 $1.10 ≈ ₩1,469PSA 10 $60.00
저승갓숭#100Annihilape무등급 $0.73 ≈ ₩975PSA 10 $33.02
저승갓숭#100AnnihilapeReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩1,990PSA 10 $36.74
켄타로스#101Paldean Tauros무등급 $0.20 ≈ ₩267PSA 10 $31.07- 켄켄타로스#101Paldean TaurosReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩1,990PSA 10 $35.66
코코리#102Phanpy무등급 $0.52 ≈ ₩694PSA 10 $32.15- 코코코리#102PhanpyReverse Holo무등급 $1.52 ≈ ₩2,030PSA 10 $36.29
코리갑#103Donphan무등급 $0.24 ≈ ₩320PSA 10 $30.17
코리갑#103DonphanReverse Holo무등급 $0.18 ≈ ₩240PSA 10 $30.79
톱치#104Trapinch무등급 $0.15 ≈ ₩200PSA 10 $30.41
톱치#104TrapinchReverse Holo무등급 $0.18 ≈ ₩240PSA 10 $31.03
비브라바#105Vibrava무등급 $0.43 ≈ ₩574PSA 10 $31.78
비브라바#105VibravaReverse Holo무등급 $0.57 ≈ ₩761PSA 10 $49.99
플라이곤#106Flygon ex무등급 $1.18 ≈ ₩1,576PSA 10 $33.04
트리토돈#107GastrodonPrize Pack무등급 $0.15 ≈ ₩200
트리토돈#107Gastrodon무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $59.50
트리토돈#107GastrodonReverse Holo무등급 $0.28 ≈ ₩374PSA 10 $31.08- 트트리토돈#107GastrodonCosmos Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,003PSA 10 $80.00
두더류#108Drilbur무등급 $0.05 ≈ ₩67PSA 10 $30.21
두더류#108DrilburReverse Holo무등급 $0.19 ≈ ₩254PSA 10 $30.62
몰드류#109Excadrill무등급 $0.04 ≈ ₩53PSA 10 $30.25- 몰몰드류#109ExcadrillReverse Holo무등급 $1.08 ≈ ₩1,442PSA 10 $34.88
랜드로스#110Landorus무등급 $0.15 ≈ ₩200PSA 10 $34.77- 랜랜드로스#110LandorusReverse Holo무등급 $1.17 ≈ ₩1,562PSA 10 $130.00
내던숭이#111Passimian무등급 $0.40 ≈ ₩534PSA 10 $31.36- 내내던숭이#111PassimianReverse Holo무등급 $1.59 ≈ ₩2,123PSA 10 $36.33
때때무노#112Clobbopus무등급 $0.08 ≈ ₩107PSA 10 $30.29- 때때때무노#112ClobbopusReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩1,990PSA 10 $35.58
케오퍼스#113Grapploct무등급 $0.09 ≈ ₩120PSA 10 $30.46- 케케오퍼스#113GrapploctReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,322PSA 10 $34.10
초롱순#114Glimmet무등급 $0.02 ≈ ₩27PSA 10 $30.17
초롱순#114GlimmetReverse Holo무등급 $0.03 ≈ ₩40PSA 10 $30.08