Shrouded Fable
영어판193장
Shrouded Fable 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
파쪼옥#1Joltik무등급 $0.18 ≈ ₩245PSA 10 $31.10
파쪼옥#1JoltikReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $31.22
전툴라#2GalvantulaPrize Pack Cosmos Holo무등급 $0.26 ≈ ₩353PSA 10 $61.00
전툴라#2Galvantula무등급 $0.15 ≈ ₩204PSA 10 $30.89
전툴라#2GalvantulaReverse Holo무등급 $0.23 ≈ ₩313PSA 10 $31.02
나몰빼미#3Rowlet무등급 $0.50 ≈ ₩680PSA 10 $60.00
나몰빼미#3RowletReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩680PSA 10 $301.56
빼미스로우#4Dartrix무등급 $0.18 ≈ ₩245PSA 10 $30.94
빼미스로우#4DartrixReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $32.03
모크나이퍼#5Decidueye무등급 $0.23 ≈ ₩313PSA 10 $31.02
모크나이퍼#5DecidueyeReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩544PSA 10 $32.32
카푸브루루#6Tapu Bulu무등급 $0.59 ≈ ₩802PSA 10 $29.99
카푸브루루#6Tapu BuluReverse Holo무등급 $0.26 ≈ ₩353PSA 10 $31.30
델빌#7Houndour무등급 $0.01 ≈ ₩14PSA 10 $30.33
델빌#7HoundourReverse Holo무등급 $0.35 ≈ ₩476PSA 10 $57.84
헬가#8Houndoom무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $38.00
헬가#8HoundoomReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩544PSA 10 $34.98
무쇠독나방#9Iron Moth무등급 $0.40 ≈ ₩544PSA 10 $120.00
무쇠독나방#9Iron MothReverse Holo무등급 $0.65 ≈ ₩883PSA 10 $250.00
쏘드라#10Horsea무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $74.68
쏘드라#10HorseaReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $15.98
쏘드라#10HorseaCosmos Holo무등급 $0.53 ≈ ₩720PSA 10 $72.41
시드라#11Seadra무등급 $0.19 ≈ ₩258PSA 10 $71.00
시드라#11SeadraReverse Holo무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $12.00
시드라#11SeadraCosmos Holo무등급 $0.49 ≈ ₩666PSA 10 $117.50- 킹킹드라#12Kingdra exJumbo무등급 —
킹드라#12Kingdra EXStamped무등급 $1.44 ≈ ₩1,957
킹드라#12Kingdra ex무등급 $1.61 ≈ ₩2,188PSA 10 $54.22
포푸니#13Sneasel무등급 $0.03 ≈ ₩41PSA 10 $30.24
포푸니#13SneaselReverse Holo무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $31.02
포푸니라#14Weavile무등급 $0.05 ≈ ₩68PSA 10 $30.16
포푸니라#14WeavileReverse Holo무등급 $0.19 ≈ ₩258PSA 10 $50.00
부르르룸#15Revavroom ex무등급 $0.99 ≈ ₩1,346PSA 10 $45.25
슬리프#16Drowzee무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $28.18
슬리프#16DrowzeeReverse Holo무등급 $0.51 ≈ ₩693PSA 10 $31.02
슬리퍼#17Hypno무등급 $0.14 ≈ ₩190PSA 10 $30.61
슬리퍼#17HypnoReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩680PSA 10 $34.25
해골몽#18Duskull무등급 $0.39 ≈ ₩530PSA 10 $31.59
해골몽#18DuskullReverse Holo무등급 $0.35 ≈ ₩476PSA 10 $32.03
미라몽#19DusclopsPrize Pack무등급 $0.17 ≈ ₩231- 미미라몽#19DusclopsPrize Pack Cosmos Holo무등급 $2.00 ≈ ₩2,718PSA 10 $99.99
미라몽#19Dusclops무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $31.18
미라몽#19DusclopsReverse Holo무등급 $0.75 ≈ ₩1,019PSA 10 $24.98
야느와르몽#20DusknoirPrize Pack무등급 $0.12 ≈ ₩163- 야야느와르몽#20DusknoirPrize Pack Cosmos Holo무등급 $2.20 ≈ ₩2,990PSA 10 $89.00
야느와르몽#20Dusknoir무등급 $0.40 ≈ ₩544PSA 10 $18.74
야느와르몽#20DusknoirReverse Holo무등급 $0.32 ≈ ₩435PSA 10 $31.63
크레세리아#21Cresselia무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $51.00
크레세리아#21CresseliaReverse Holo무등급 $0.21 ≈ ₩285PSA 10 $40.00
님피아#22Sylveon무등급 $0.90 ≈ ₩1,223PSA 10 $33.75
님피아#22SylveonReverse Holo무등급 $1.54 ≈ ₩2,093PSA 10 $87.07
삐딱구리#23Croagunk무등급 $0.11 ≈ ₩150PSA 10 $30.24
삐딱구리#23CroagunkReverse Holo무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $30.81
독개굴#24Toxicroak무등급 $0.05 ≈ ₩68PSA 10 $30.37
독개굴#24ToxicroakReverse Holo무등급 $0.18 ≈ ₩245PSA 10 $29.98
다투곰#25Bloodmoon Ursaluna무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $21.24
다투곰#25Bloodmoon UrsalunaReverse Holo무등급 $0.30 ≈ ₩408PSA 10 $26.49
땅을기는날개#26Slither Wing무등급 $0.48 ≈ ₩652PSA 10 $31.75
땅을기는날개#26Slither WingReverse Holo무등급 $0.78 ≈ ₩1,060PSA 10 $45.00
주뱃#27Zubat무등급 $0.10 ≈ ₩136PSA 10 $30.85
주뱃#27ZubatReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $31.02
골뱃#28Golbat무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $31.02
골뱃#28GolbatReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩680PSA 10 $32.28
크로뱃#29Crobat무등급 $0.15 ≈ ₩204PSA 10 $32.95
크로뱃#29CrobatReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $57.38
앱솔#30Absol무등급 $0.50 ≈ ₩680PSA 10 $25.00
앱솔#30AbsolReverse Holo무등급 $0.30 ≈ ₩408PSA 10 $43.58
조로아#31Zorua무등급 $0.20 ≈ ₩272PSA 10 $30.61
조로아#31ZoruaReverse Holo무등급 $0.26 ≈ ₩353PSA 10 $31.02
조로아크#32Zoroark무등급 $0.38 ≈ ₩516PSA 10 $48.47
조로아크#32ZoroarkReverse Holo무등급 $0.74 ≈ ₩1,006PSA 10 $24.91
오케이징#33Inkay무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $31.02
오케이징#33InkayReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩544PSA 10 $33.46
칼라마네로#34Malamar무등급 $0.04 ≈ ₩54PSA 10 $30.28
칼라마네로#34MalamarReverse Holo무등급 $0.21 ≈ ₩285PSA 10 $31.02
이벨타르#35Yveltal무등급 $0.18 ≈ ₩245PSA 10 $30.94
이벨타르#35YveltalReverse Holo무등급 $0.60 ≈ ₩815PSA 10 $34.95
조타구#36Okidogi ex무등급 $0.99 ≈ ₩1,346PSA 10 $28.55
조타구#36Okidogi ExPrize Pack무등급 $1.73 ≈ ₩2,351
이야후#37MunkidoriPrize Pack무등급 $1.33 ≈ ₩1,808
이야후#37Munkidori ex무등급 $0.92 ≈ ₩1,250PSA 10 $36.38
기로치#38Fezandipiti ExPrize Pack무등급 $5.88 ≈ ₩7,992PSA 10 $23.50
기로치#38Fezandipiti ex무등급 $3.44 ≈ ₩4,675PSA 10 $21.76
복숭악동#39Pecharunt ex무등급 $5.33 ≈ ₩7,244PSA 10 $35.00
게노세크트#40GenesectPrize Pack Cosmos Holo무등급 $1.99 ≈ ₩2,705PSA 10 $136.27
게노세크트#40Genesect무등급 $0.69 ≈ ₩938PSA 10 $34.99- 게게노세크트#40GenesectReverse Holo무등급 $1.77 ≈ ₩2,406PSA 10 $72.00
끼리동#41Cufant무등급 $0.12 ≈ ₩163PSA 10 $30.61- 끼끼리동#41CufantReverse Holo무등급 $1.39 ≈ ₩1,889PSA 10 $30.00
대왕끼리동#42CopperajahCosmos Holo Prize Pack무등급 $0.26 ≈ ₩353PSA 10 $80.00
대왕끼리동#42Copperajah무등급 $0.24 ≈ ₩326PSA 10 $29.22- 대대왕끼리동#42CopperajahReverse Holo무등급 $1.42 ≈ ₩1,930PSA 10 $35.62
부르롱#43Varoom무등급 $0.08 ≈ ₩109PSA 10 $30.69- 부부르롱#43VaroomReverse Holo무등급 $1.33 ≈ ₩1,808PSA 10 $35.41
터검니#44Axew무등급 $0.22 ≈ ₩299PSA 10 $30.69- 터터검니#44AxewReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,039PSA 10 $39.67
액슨도#45Fraxure무등급 $0.22 ≈ ₩299PSA 10 $31.02- 액액슨도#45FraxureReverse Holo무등급 $1.47 ≈ ₩1,998PSA 10 $24.50
액스라이즈#46Haxorus무등급 $0.85 ≈ ₩1,155PSA 10 $39.99- 액액스라이즈#46HaxorusReverse Holo무등급 $1.59 ≈ ₩2,161PSA 10 $60.00
큐레무#47Kyurem무등급 $0.62 ≈ ₩843PSA 10 $32.52- 큐큐레무#47KyuremReverse Holo무등급 $1.58 ≈ ₩2,147PSA 10 $34.99
나옹#48Meowth무등급 $0.70 ≈ ₩951PSA 10 $59.99
나옹#48MeowthReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,346PSA 10 $185.40
페르시온#49Persian무등급 $0.18 ≈ ₩245PSA 10 $35.00- 페페르시온#49PersianReverse Holo무등급 $1.77 ≈ ₩2,406PSA 10 $29.00
이브이#50Eevee무등급 $1.16 ≈ ₩1,577PSA 10 $59.00- 이이브이#50EeveeReverse Holo무등급 $1.99 ≈ ₩2,705PSA 10 $78.92
트리미앙#51Furfrou무등급 $0.08 ≈ ₩109PSA 10 $30.16- 트트리미앙#51FurfrouReverse Holo무등급 $1.90 ≈ ₩2,582PSA 10 $42.00
포곰곰#52Stufful무등급 $0.25 ≈ ₩340PSA 10 $31.63- 포포곰곰#52StuffulReverse Holo무등급 $1.67 ≈ ₩2,270PSA 10 $36.79
이븐곰#53Bewear무등급 $0.10 ≈ ₩136PSA 10 $18.00- 이이븐곰#53BewearReverse Holo무등급 $1.56 ≈ ₩2,120PSA 10 $54.99
Academy at Night#54무등급 $0.61 ≈ ₩829PSA 10 $32.48- AAcademy at Night#54Reverse Holo무등급 $1.57 ≈ ₩2,134PSA 10 $36.46
Binding Mochi#55Prize Pack무등급 $0.15 ≈ ₩204
Binding Mochi#55Prize Pack Cosmos Holo무등급 $0.14 ≈ ₩190
Binding Mochi#55무등급 $0.28 ≈ ₩381PSA 10 $31.02- BBinding Mochi#55Reverse Holo무등급 $1.47 ≈ ₩1,998PSA 10 $35.98