Japanese Shiny Collection
일본어판27장
Japanese Shiny Collection 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다.
주리비얀#1SnivyHolo 1st Edition무등급 $6.89 ≈ ₩9,200PSA 10 $250.00
샤비#2ServineHolo 1st Edition무등급 $4.65 ≈ ₩6,209PSA 10 $39.39
샤로다#3SerperiorHolo 1st Edition무등급 $11.99 ≈ ₩16,010PSA 10 $119.25
가디#4GrowlitheHolo 1st Edition무등급 $31.17 ≈ ₩41,620PSA 10 $327.25
아차모#5TorchicHolo 1st Edition무등급 $29.99 ≈ ₩40,045PSA 10 $746.20
팽도리#6PiplupHolo 1st Edition무등급 $36.99 ≈ ₩49,392PSA 10 $310.00
피카츄#7PikachuHolo 1st Edition무등급 $96.51 ≈ ₩128,867PSA 10 $1,303.63
랄토스#8RaltsHolo 1st Edition무등급 $12.74 ≈ ₩17,011PSA 10 $167.25
킬리아#9KirliaHolo 1st Edition무등급 $11.36 ≈ ₩15,169PSA 10 $135.35
가디안#10GardevoirHolo 1st Edition무등급 $30.69 ≈ ₩40,979PSA 10 $285.00
메로엣타#11Meloetta EX1st Edition무등급 $16.15 ≈ ₩21,565PSA 10 $89.90
메더#12StunfiskHolo 1st Edition무등급 $14.44 ≈ ₩19,281PSA 10 $93.70
쌔비냥#13PurrloinHolo 1st Edition무등급 $16.49 ≈ ₩22,019PSA 10 $128.82
이브이#14EeveeHolo 1st Edition무등급 $53.98 ≈ ₩72,078PSA 10 $588.26
깜지곰#15TeddiursaHolo 1st Edition무등급 $13.36 ≈ ₩17,839PSA 10 $52.11
링곰#16UrsaringHolo 1st Edition무등급 $13.99 ≈ ₩18,680PSA 10 $78.81
다부니#17AudinoHolo 1st Edition무등급 $9.74 ≈ ₩13,006PSA 10 $85.30
치라미#18MinccinoHolo 1st Edition무등급 $20.70 ≈ ₩27,640PSA 10 $285.00
치라치노#19CinccinoHolo 1st Edition무등급 $23.37 ≈ ₩31,205PSA 10 $163.57
Elesa#20Holo 1st Edition무등급 $11.76 ≈ ₩15,703PSA 10 $111.44
쉐이미#21Shaymin EX1st Edition무등급 $46.85 ≈ ₩62,557PSA 10 $828.75
레시라무#22Reshiram1st Edition무등급 $139.37 ≈ ₩186,097PSA 10 $3,788.27
에몽가#23Emolga1st Edition무등급 $90.92 ≈ ₩121,403PSA 10 $1,599.95
뮤#24Mew EX1st Edition무등급 $216.08 ≈ ₩288,525PSA 10 $6,691.36
메로엣타#25Meloetta EX1st Edition무등급 $32.13 ≈ ₩42,902PSA 10 $361.18- BBooster Pack무등급 $465.00 ≈ ₩620,901
- BBooster Box무등급 $5,125.13 ≈ ₩6,843,432