Japanese Mysterious Mountains
일본어판184장
Japanese Mysterious Mountains 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
뿔충이#1Weedle무등급 $23.34 ≈ ₩31,383PSA 10 $705.49
뿔충이#1Weedle1st Edition무등급 $14.99 ≈ ₩20,155PSA 10 $194.98
뿔충이#2Weedle무등급 $6.23 ≈ ₩8,377PSA 10 $138.45
뿔충이#2Weedle1st Edition무등급 $4.99 ≈ ₩6,710PSA 10 $139.95
딱충이#3Kakuna무등급 $4.99 ≈ ₩6,710PSA 10 $301.63
딱충이#3Kakuna1st Edition무등급 $11.84 ≈ ₩15,920PSA 10 $122.38
독침붕#4Beedrill무등급 $14.08 ≈ ₩18,932PSA 10 $250.00
독침붕#4Beedrill1st Edition무등급 $23.58 ≈ ₩31,705PSA 10 $115.25
독침붕#5Beedrill무등급 $81.74 ≈ ₩109,907PSA 10 $470.61
독침붕#5Beedrill1st Edition무등급 $62.11 ≈ ₩83,512PSA 10 $448.69
니드런♀#6Nidoran무등급 $19.99 ≈ ₩26,878PSA 10 $44.13
니드런♀#6Nidoran1st Edition무등급 $16.50 ≈ ₩22,186PSA 10 $458.00
니드런♀#7Nidoran무등급 $18.02 ≈ ₩24,230PSA 10 $231.25
니드런♀#7Nidoran1st Edition무등급 $20.69 ≈ ₩27,820PSA 10 $131.60
니드리나#8Nidorina무등급 $7.91 ≈ ₩10,636PSA 10 $200.44
니드리나#8Nidorina1st Edition무등급 $7.66 ≈ ₩10,300PSA 10 $197.50
니드퀸#9Nidoqueen무등급 $18.18 ≈ ₩24,445
니드퀸#9Nidoqueen1st Edition무등급 $23.09 ≈ ₩31,047PSA 10 $140.96
니드퀸#10Nidoqueen무등급 $66.66 ≈ ₩89,630PSA 10 $625.00
니드퀸#10Nidoqueen1st Edition무등급 $81.25 ≈ ₩109,248PSA 10 $592.61
콘팡#11Venonat무등급 $12.72 ≈ ₩17,103PSA 10 $157.25
콘팡#11Venonat1st Edition무등급 $12.79 ≈ ₩17,197PSA 10 $229.00
도나리#12Venomoth무등급 $4.69 ≈ ₩6,306PSA 10 $180.00
도나리#12Venomoth1st Edition무등급 $7.38 ≈ ₩9,923PSA 10 $130.00
해너츠#13Sunkern무등급 $6.66 ≈ ₩8,955PSA 10 $183.84
해너츠#13Sunkern1st Edition무등급 $8.12 ≈ ₩10,918PSA 10 $157.50
해루미#14Sunflora무등급 $8.99 ≈ ₩12,088PSA 10 $184.83
해루미#14Sunflora1st Edition무등급 $9.75 ≈ ₩13,110PSA 10 $133.50
가디#15Growlithe무등급 $17.05 ≈ ₩22,925PSA 10 $38.00
가디#15Growlithe1st Edition무등급 $28.48 ≈ ₩38,294PSA 10 $207.75
윈디#16Arcanine무등급 $56.93 ≈ ₩76,548PSA 10 $574.51
윈디#16Arcanine1st Edition무등급 $31.00 ≈ ₩41,682PSA 10 $111.28
윈디#17Arcanine무등급 $179.82 ≈ ₩241,784PSA 10 $1,677.31
윈디#17Arcanine1st Edition무등급 $194.90 ≈ ₩262,061PSA 10 $2,173.01
파이어#18Moltres무등급 $30.00 ≈ ₩40,338PSA 10 $696.64
파이어#18Moltres1st Edition무등급 $34.03 ≈ ₩45,756PSA 10 $169.99
파이어#19Moltres무등급 $119.06 ≈ ₩160,087PSA 10 $766.78
파이어#19Moltres1st Edition무등급 $114.99 ≈ ₩154,614PSA 10 $1,500.03
마그마그#20Slugma무등급 $7.31 ≈ ₩9,829PSA 10 $205.00
마그마그#20Slugma1st Edition무등급 $8.99 ≈ ₩12,088PSA 10 $187.50
델빌#21Houndour무등급 $17.98 ≈ ₩24,176PSA 10 $68.00
델빌#21Houndour1st Edition무등급 $8.50 ≈ ₩11,429PSA 10 $180.00
쥬쥬#22Seel무등급 $11.76 ≈ ₩15,812PSA 10 $426.92
쥬쥬#22Seel1st Edition무등급 $3.16 ≈ ₩4,249PSA 10 $251.70
쥬쥬#23Seel무등급 $11.50 ≈ ₩15,463PSA 10 $308.37
쥬쥬#23Seel1st Edition무등급 $14.49 ≈ ₩19,483PSA 10 $330.00
쥬레곤#24Dewgong무등급 $9.86 ≈ ₩13,258PSA 10 $49.99
쥬레곤#24Dewgong1st Edition무등급 $19.85 ≈ ₩26,690PSA 10 $180.13
쥬레곤#25Dewgong무등급 $58.14 ≈ ₩78,174PSA 10 $190.79
쥬레곤#25Dewgong1st Edition무등급 $61.00 ≈ ₩82,020PSA 10 $608.50
잉어킹#26Magikarp무등급 $68.74 ≈ ₩92,427PSA 10 $219.77
잉어킹#26Magikarp1st Edition무등급 $39.63 ≈ ₩53,286PSA 10 $758.78
갸라도스#27Gyarados무등급 $104.85 ≈ ₩140,980PSA 10 $210.99
갸라도스#27Gyarados1st Edition무등급 $97.00 ≈ ₩130,425PSA 10 $1,118.00
갸라도스#28Gyarados무등급 $543.20 ≈ ₩730,381PSA 10 $5,500.00
갸라도스#28Gyarados1st Edition무등급 $488.49 ≈ ₩656,819PSA 10 $4,947.50
라프라스#29Lapras무등급 $57.53 ≈ ₩77,354PSA 10 $148.75
라프라스#29Lapras1st Edition무등급 $64.95 ≈ ₩87,331PSA 10 $265.94
프리져#30Articuno무등급 $47.50 ≈ ₩63,868PSA 10 $198.71
프리져#30Articuno1st Edition무등급 $38.73 ≈ ₩52,076PSA 10 $305.00
프리져#31Articuno무등급 $142.64 ≈ ₩191,792PSA 10 $2,105.34
프리져#31Articuno1st Edition무등급 $222.44 ≈ ₩299,091PSA 10 $1,725.00
꾸꾸리#32Swinub무등급 $29.49 ≈ ₩39,652PSA 10 $1,024.80
꾸꾸리#32Swinub1st Edition무등급 $45.00 ≈ ₩60,507PSA 10 $84.99
메꾸리#33Piloswine무등급 $20.50 ≈ ₩27,564PSA 10 $45.75
메꾸리#33Piloswine1st Edition무등급 $19.23 ≈ ₩25,856PSA 10 $35.51
메꾸리#34Piloswine무등급 $53.87 ≈ ₩72,433PSA 10 $570.51
메꾸리#34Piloswine1st Edition무등급 $91.47 ≈ ₩122,990PSA 10 $472.00
딜리버드#35Delibird무등급 $18.18 ≈ ₩24,445PSA 10 $455.00
딜리버드#35Delibird1st Edition무등급 $12.21 ≈ ₩16,417PSA 10 $332.00
코일#36Magnemite무등급 $5.99 ≈ ₩8,054PSA 10 $158.53
코일#36Magnemite1st Edition무등급 $6.90 ≈ ₩9,278PSA 10 $160.00
레어코일#37Magneton무등급 $18.44 ≈ ₩24,794PSA 10 $88.49
레어코일#37Magneton1st Edition무등급 $16.76 ≈ ₩22,535PSA 10 $179.95
레어코일#38Magneton무등급 $59.33 ≈ ₩79,775PSA 10 $756.20
레어코일#38Magneton1st Edition무등급 $60.89 ≈ ₩81,872PSA 10 $637.45
찌리리공#39Voltorb무등급 $9.72 ≈ ₩13,069PSA 10 $124.00
찌리리공#39Voltorb1st Edition무등급 $10.00 ≈ ₩13,446PSA 10 $169.98
붐볼#40Electrode무등급 $11.99 ≈ ₩16,122PSA 10 $307.19
붐볼#40Electrode1st Edition무등급 $14.90 ≈ ₩20,034PSA 10 $119.98
고오스#41Gastly무등급 $22.58 ≈ ₩30,361PSA 10 $62.49
고오스#41Gastly1st Edition무등급 $19.97 ≈ ₩26,851PSA 10 $571.42
고우스트#42Haunter무등급 $48.36 ≈ ₩65,024PSA 10 $212.63
고우스트#42Haunter1st Edition무등급 $48.99 ≈ ₩65,871PSA 10 $533.00
팬텀#43Gengar무등급 $321.32 ≈ ₩432,044PSA 10 $1,680.59
팬텀#43Gengar1st Edition무등급 $252.69 ≈ ₩339,764PSA 10 $3,349.00
팬텀#44Gengar무등급 $800.00 ≈ ₩1,075,672PSA 10 $18,560.64
팬텀#44Gengar1st Edition무등급 $1,102.36 ≈ ₩1,482,222PSA 10 $18,802.71
네이티#45Natu무등급 $4.87 ≈ ₩6,548PSA 10 $39.41
네이티#45Natu1st Edition무등급 $7.19 ≈ ₩9,668PSA 10 $158.75
네이티오#46Xatu무등급 $11.50 ≈ ₩15,463
네이티오#46Xatu1st Edition무등급 $9.85 ≈ ₩13,244PSA 10 $201.76
네이티오#47Xatu무등급 $52.79 ≈ ₩70,981PSA 10 $291.80
네이티오#47Xatu1st Edition무등급 $89.99 ≈ ₩121,000PSA 10 $785.00
디그다#48Diglett무등급 $19.99 ≈ ₩26,878PSA 10 $288.19
디그다#48Diglett1st Edition무등급 $24.99 ≈ ₩33,601PSA 10 $181.23
닥트리오#49Dugtrio무등급 $27.26 ≈ ₩36,654PSA 10 $370.00
닥트리오#49Dugtrio1st Edition무등급 $23.40 ≈ ₩31,463PSA 10 $163.99
알통몬#50Machop무등급 $7.44 ≈ ₩10,004PSA 10 $185.25
알통몬#50Machop1st Edition무등급 $5.54 ≈ ₩7,449PSA 10 $135.19
근육몬#51Machoke무등급 $10.00 ≈ ₩13,446PSA 10 $367.73
근육몬#51Machoke1st Edition무등급 $20.00 ≈ ₩26,892PSA 10 $150.00
괴력몬#52Machamp무등급 $16.94 ≈ ₩22,777
괴력몬#52Machamp1st Edition무등급 $20.02 ≈ ₩26,919PSA 10 $189.95
괴력몬#53Machamp무등급 $47.99 ≈ ₩64,527PSA 10 $794.18
괴력몬#53Machamp1st Edition무등급 $73.05 ≈ ₩98,222PSA 10 $926.38
글라이거#54Gligar무등급 $7.49 ≈ ₩10,071PSA 10 $283.28
글라이거#54Gligar1st Edition무등급 $3.25 ≈ ₩4,370PSA 10 $112.45
마그카르고#55Magcargo무등급 $11.36 ≈ ₩15,275PSA 10 $67.80
마그카르고#55Magcargo1st Edition무등급 $17.73 ≈ ₩23,840PSA 10 $130.00
마그카르고#56Magcargo무등급 $76.76 ≈ ₩103,211PSA 10 $625.88
마그카르고#56Magcargo1st Edition무등급 $83.68 ≈ ₩112,515PSA 10 $457.50
꾸꾸리#57Swinub무등급 $9.69 ≈ ₩13,029PSA 10 $357.31
꾸꾸리#57Swinub1st Edition무등급 $19.88 ≈ ₩26,730PSA 10 $80.00
메꾸리#58Piloswine무등급 $4.98 ≈ ₩6,696PSA 10 $49.99
메꾸리#58Piloswine1st Edition무등급 $4.99 ≈ ₩6,710PSA 10 $145.48
푸린#59Jigglypuff무등급 $15.97 ≈ ₩21,473PSA 10 $410.88
푸린#59Jigglypuff1st Edition무등급 $13.40 ≈ ₩18,018PSA 10 $369.72
푸크린#60Wigglytuff무등급 $18.02 ≈ ₩24,230PSA 10 $123.73
푸크린#60Wigglytuff1st Edition무등급 $6.99 ≈ ₩9,399PSA 10 $149.95