Japanese Holon Phantom
일본어판105장
Japanese Holon Phantom 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다.
톱치#1Trapinch1st Edition무등급 $4.50 ≈ ₩6,018
톱치#1Trapinch무등급 $1.86 ≈ ₩2,487PSA 10 $26.27
비브라바#2Vibrava1st Edition무등급 $1.99 ≈ ₩2,661
비브라바#2Vibrava무등급 $1.14 ≈ ₩1,525PSA 10 $103.51
플라이곤#3Flygon1st Edition무등급 $28.50 ≈ ₩38,113PSA 10 $899.99
플라이곤#3Flygon무등급 $28.93 ≈ ₩38,688PSA 10 $402.15
망키#4Mankey1st Edition무등급 $3.31 ≈ ₩4,426
망키#4Mankey무등급 $2.00 ≈ ₩2,675
성원숭#5Primeape1st Edition무등급 $5.99 ≈ ₩8,010PSA 10 $127.50
성원숭#5Primeape무등급 $3.93 ≈ ₩5,256
쏘드라#6Horsea1st Edition무등급 $1.83 ≈ ₩2,447
쏘드라#6Horsea무등급 $2.24 ≈ ₩2,996PSA 10 $39.00
시드라#7Seadra1st Edition무등급 $2.39 ≈ ₩3,196
시드라#7Seadra무등급 $2.50 ≈ ₩3,343- 갸갸라도스#8GyaradosGold Star 1st Edition무등급 $1,375.00 ≈ ₩1,838,774PSA 10 $18,101.00
- 갸갸라도스#8GyaradosGold Star무등급 $1,224.62 ≈ ₩1,637,672PSA 10 $5,980.22
프테라#9Aerodactyl무등급 $21.05 ≈ ₩28,150PSA 10 $170.00
프테라#9Aerodactyl1st Edition무등급 $13.75 ≈ ₩18,388PSA 10 $152.50
라티아스#10Latias무등급 $60.50 ≈ ₩80,906PSA 10 $1,337.44
라티아스#10Latias1st Edition무등급 $29.53 ≈ ₩39,490PSA 10 $1,200.00
킹드라#11Kingdra1st Edition무등급 $37.65 ≈ ₩50,349PSA 10 $791.13
킹드라#11Kingdra무등급 $39.18 ≈ ₩52,395PSA 10 $1,025.00
뚜벅쵸#12Oddish1st Edition무등급 $6.33 ≈ ₩8,465PSA 10 $200.00
뚜벅쵸#12Oddish무등급 $4.66 ≈ ₩6,232PSA 10 $240.94
아르코#13Bellossom1st Edition무등급 $3.99 ≈ ₩5,336PSA 10 $128.24
아르코#13Bellossom무등급 $3.76 ≈ ₩5,028PSA 10 $40.00
라티오스#14Latios1st Edition무등급 $25.49 ≈ ₩34,088PSA 10 $1,842.94
라티오스#14Latios무등급 $53.00 ≈ ₩70,876PSA 10 $2,238.59
레쿠쟈#15Rayquaza1st Edition무등급 $161.00 ≈ ₩215,304PSA 10 $6,100.00
레쿠쟈#15Rayquaza무등급 $182.50 ≈ ₩244,055PSA 10 $5,834.00
구구#16Pidgey1st Edition무등급 $2.81 ≈ ₩3,758PSA 10 $144.50
구구#16Pidgey무등급 $3.02 ≈ ₩4,039PSA 10 $42.00
피죤#17Pidgeotto1st Edition무등급 $2.00 ≈ ₩2,675
피죤#17Pidgeotto무등급 $4.49 ≈ ₩6,004
고라파덕#18Psyduck무등급 $29.90 ≈ ₩39,985PSA 10 $2,049.68
고라파덕#18Psyduck1st Edition무등급 $12.29 ≈ ₩16,435PSA 10 $1,116.47
골덕#19Golduck1st Edition무등급 $5.25 ≈ ₩7,021PSA 10 $145.81
골덕#19Golduck무등급 $3.99 ≈ ₩5,336PSA 10 $99.55
투구#20Kabuto1st Edition무등급 $4.65 ≈ ₩6,218PSA 10 $143.60
투구#20Kabuto무등급 $3.49 ≈ ₩4,667PSA 10 $51.00
투구푸스#21Kabutops1st Edition무등급 $29.99 ≈ ₩40,105PSA 10 $760.57
투구푸스#21Kabutops무등급 $42.50 ≈ ₩56,835PSA 10 $656.16
테오키스#22Deoxys1st Edition무등급 $52.42 ≈ ₩70,101PSA 10 $2,015.00
테오키스#22Deoxys무등급 $45.45 ≈ ₩60,780PSA 10 $1,762.50
피죤투#23Pidgeot1st Edition무등급 $21.60 ≈ ₩28,885PSA 10 $690.00
피죤투#23Pidgeot무등급 $17.50 ≈ ₩23,403PSA 10 $540.75
갸라도스#24Gyarados1st Edition무등급 $116.00 ≈ ₩155,126PSA 10 $2,225.00
갸라도스#24Gyarados무등급 $116.00 ≈ ₩155,126PSA 10 $2,700.00
냄새꼬#25Gloom1st Edition무등급 $1.99 ≈ ₩2,661PSA 10 $79.05
냄새꼬#25Gloom무등급 $3.99 ≈ ₩5,336PSA 10 $135.11
암나이트#26Omanyte1st Edition무등급 $2.98 ≈ ₩3,985PSA 10 $101.99
암나이트#26Omanyte무등급 $3.60 ≈ ₩4,814PSA 10 $118.72
암스타#27Omastar무등급 $14.78 ≈ ₩19,765PSA 10 $164.00
암스타#27Omastar1st Edition무등급 $16.46 ≈ ₩22,012PSA 10 $349.99
라플레시아#28Vileplume무등급 $17.38 ≈ ₩23,242PSA 10 $406.00
라플레시아#28Vileplume1st Edition무등급 $26.49 ≈ ₩35,425PSA 10 $382.50
아라리#29Exeggcute1st Edition무등급 $1.98 ≈ ₩2,648
아라리#29Exeggcute무등급 $1.41 ≈ ₩1,886PSA 10 $67.00
나시#30Exeggutor1st Edition무등급 $5.84 ≈ ₩7,810
나시#30Exeggutor무등급 $3.79 ≈ ₩5,068PSA 10 $24.50
샤프니아#31Carvanha1st Edition무등급 $3.01 ≈ ₩4,025
샤프니아#31Carvanha무등급 $1.16 ≈ ₩1,551PSA 10 $58.57
샤크니아#32Sharpedo1st Edition무등급 $2.82 ≈ ₩3,771
샤크니아#32Sharpedo무등급 $3.67 ≈ ₩4,908PSA 10 $155.50
아말도#33Armaldo1st Edition무등급 $12.38 ≈ ₩16,556PSA 10 $330.00
아말도#33Armaldo무등급 $11.99 ≈ ₩16,034PSA 10 $165.29
캐스퐁#34Holon's Castform1st Edition무등급 $4.00 ≈ ₩5,349PSA 10 $128.71
캐스퐁#34Holon's Castform무등급 $2.99 ≈ ₩3,998
테오키스#35Deoxys1st Edition무등급 $48.75 ≈ ₩65,193PSA 10 $1,925.00
테오키스#35Deoxys무등급 $52.50 ≈ ₩70,208PSA 10 $1,777.80
릴링#36Lileep1st Edition무등급 $1.99 ≈ ₩2,661
릴링#36Lileep무등급 $2.00 ≈ ₩2,675PSA 10 $100.10
테오키스#37Deoxys무등급 $62.51 ≈ ₩83,594PSA 10 $385.00
테오키스#37Deoxys1st Edition무등급 $40.61 ≈ ₩54,307PSA 10 $1,837.50
나옹#38Meowth1st Edition무등급 $7.78 ≈ ₩10,404PSA 10 $585.00
나옹#38Meowth무등급 $8.44 ≈ ₩11,287PSA 10 $762.50
페르시온#39Persian1st Edition무등급 $6.99 ≈ ₩9,348PSA 10 $202.42
페르시온#39Persian무등급 $6.64 ≈ ₩8,880PSA 10 $193.50
릴리요#40Cradily무등급 $11.67 ≈ ₩15,606PSA 10 $324.00
릴리요#40Cradily1st Edition무등급 $12.02 ≈ ₩16,074PSA 10 $68.57
피카츄#41Pikachu1st Edition무등급 $48.93 ≈ ₩65,434PSA 10 $2,175.00
피카츄#41Pikachu무등급 $22.50 ≈ ₩30,089PSA 10 $1,807.51
라이츄#42Raichu1st Edition무등급 $67.60 ≈ ₩90,401PSA 10 $1,446.21
라이츄#42Raichu무등급 $36.29 ≈ ₩48,530PSA 10 $1,143.81
잉어킹#43Magikarp1st Edition무등급 $12.49 ≈ ₩16,703PSA 10 $351.00
잉어킹#43Magikarp무등급 $5.99 ≈ ₩8,010PSA 10 $116.82
피츄#44Pichu1st Edition무등급 $4.99 ≈ ₩6,673PSA 10 $510.00
피츄#44Pichu무등급 $10.20 ≈ ₩13,640PSA 10 $200.88
아노딥스#45Anorith1st Edition무등급 $3.00 ≈ ₩4,012
아노딥스#45Anorith무등급 $1.99 ≈ ₩2,661PSA 10 $250.00
치렁#46Chimecho1st Edition무등급 $3.00 ≈ ₩4,012
치렁#46Chimecho무등급 $1.79 ≈ ₩2,394
테오키스#47Deoxys1st Edition무등급 $16.00 ≈ ₩21,397PSA 10 $1,900.51
테오키스#47Deoxys무등급 $24.47 ≈ ₩32,723PSA 10 $452.46
Rare Candy#481st Edition무등급 $2.16 ≈ ₩2,889
Rare Candy#48무등급 $3.35 ≈ ₩4,480PSA 10 $110.34
Holon Fossil#491st Edition무등급 $2.44 ≈ ₩3,263
Holon Fossil#49무등급 $2.49 ≈ ₩3,330
Holon Adventurer#501st Edition무등급 —
Holon Adventurer#50무등급 $2.49 ≈ ₩3,330
Holon Lake#511st Edition무등급 $3.34 ≈ ₩4,467
Holon Lake#51무등급 $1.54 ≈ ₩2,059
Rainbow Energy#521st Edition무등급 $2.59 ≈ ₩3,464
Rainbow Energy#52무등급 $2.49 ≈ ₩3,330- 피피카츄#104PikachuGold Star무등급 $217.50 ≈ ₩290,861PSA 10 $2,500.00