Japanese Family
일본어판31장
Japanese Family 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다.
캐터피#1Caterpie무등급 $3.82 ≈ ₩5,303PSA 10 $136.00
단데기#2Metapod무등급 $2.99 ≈ ₩4,150PSA 10 $47.76
버터플#3Butterfree무등급 $3.99 ≈ ₩5,539PSA 10 $55.00
스라크#4Scyther무등급 $27.99 ≈ ₩38,853PSA 10 $80.00
쁘사이저#5Pinsir GX무등급 $3.48 ≈ ₩4,831PSA 10 $36.99
타타륜#6Dhelmise무등급 $4.34 ≈ ₩6,024
파이리#7Charmander무등급 $5.25 ≈ ₩7,288PSA 10 $74.00
리자드#8Charmeleon무등급 $3.99 ≈ ₩5,539PSA 10 $51.35
리자몽#9Charizard GX무등급 $14.89 ≈ ₩20,669PSA 10 $131.39
마그마#10Magmar무등급 —PSA 10 $37.00
고라파덕#13Psyduck무등급 $25.99 ≈ ₩36,077PSA 10 $183.52
잉어킹#14Magikarp무등급 $22.00 ≈ ₩30,538PSA 10 $152.50
갸라도스#15Gyarados GX무등급 $6.46 ≈ ₩8,967PSA 10 $123.29
라프라스#16Lapras무등급 $8.97 ≈ ₩12,451PSA 10 $52.00
피카츄#18Pikachu무등급 $20.75 ≈ ₩28,803PSA 10 $300.00
라이츄#19Raichu GX무등급 $3.71 ≈ ₩5,150PSA 10 $60.00
붐볼#21Electrode무등급 —
뮤츠#25Mewtwo GX무등급 $11.00 ≈ ₩15,269PSA 10 $212.50
뮤#26Mew무등급 $29.99 ≈ ₩41,629PSA 10 $519.50
삐삐#29Clefairy무등급 $3.48 ≈ ₩4,831PSA 10 $53.00
픽시#30Clefable무등급 $4.59 ≈ ₩6,371PSA 10 $58.89
푸린#31Jigglypuff무등급 $5.71 ≈ ₩7,926PSA 10 $72.50
푸크린#32Wigglytuff GX무등급 $4.74 ≈ ₩6,580PSA 10 $45.00
파오리#34Farfetch'd무등급 $3.30 ≈ ₩4,581PSA 10 $135.68
럭키#35Chansey무등급 $18.59 ≈ ₩25,805PSA 10 $148.00
캥카#36Kangaskhan무등급 $5.20 ≈ ₩7,218PSA 10 $56.74
이브이#37Eevee무등급 $3.49 ≈ ₩4,844PSA 10 $107.53
잠만보#38Snorlax무등급 $8.99 ≈ ₩12,479PSA 10 $106.53
Pokemon Center Lady#50무등급 $6.99 ≈ ₩9,703- FFairy Energy 12#FAI무등급 —
- FFairy Energy 11#FAI무등급 —