Great Encounters
영어판220장
Great Encounters 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
번치코#1Blaziken무등급 $11.88 ≈ ₩16,425PSA 10 $2,125.00
번치코#1BlazikenReverse Holo무등급 $13.50 ≈ ₩18,664PSA 10 $1,350.00
크레세리아#2Cresselia무등급 $12.03 ≈ ₩16,632PSA 10 $1,069.68
크레세리아#2CresseliaReverse Holo무등급 $7.93 ≈ ₩10,964PSA 10 $1,956.25
다크라이#3Darkrai무등급 $20.50 ≈ ₩28,342PSA 10 $1,000.00
다크라이#3DarkraiReverse Holo무등급 $20.00 ≈ ₩27,651PSA 10 $537.49
다크라이#4Darkrai무등급 $13.46 ≈ ₩18,609PSA 10 $2,750.00
다크라이#4DarkraiReverse Holo무등급 $20.01 ≈ ₩27,665PSA 10 $749.99
파치리스#5Pachirisu무등급 $12.00 ≈ ₩16,591PSA 10 $527.53
파치리스#5PachirisuReverse Holo무등급 $7.50 ≈ ₩10,369PSA 10 $299.99
폴리곤Z#6Porygon-Z무등급 $6.81 ≈ ₩9,415PSA 10 $1,076.97
폴리곤Z#6Porygon-ZReverse Holo무등급 $14.16 ≈ ₩19,577PSA 10 $273.50
로토무#7Rotom무등급 $8.50 ≈ ₩11,752PSA 10 $740.36
로토무#7RotomReverse Holo무등급 $13.28 ≈ ₩18,360PSA 10 $131.87
나무킹#8Sceptile무등급 $16.69 ≈ ₩23,075PSA 10 $1,745.44
나무킹#8SceptileReverse Holo무등급 $12.88 ≈ ₩17,807PSA 10 $1,990.00
대짱이#9Swampert무등급 $15.00 ≈ ₩20,738PSA 10 $2,525.00
대짱이#9SwampertReverse Holo무등급 $16.12 ≈ ₩22,287PSA 10 $1,319.44
덩쿠림보#10Tangrowth무등급 $5.45 ≈ ₩7,535PSA 10 $473.11
덩쿠림보#10TangrowthReverse Holo무등급 $4.93 ≈ ₩6,816PSA 10 $399.99
토게키스#11Togekiss무등급 $14.44 ≈ ₩19,964PSA 10 $861.24
토게키스#11TogekissReverse Holo무등급 $9.01 ≈ ₩12,457PSA 10 $243.77
파비코리#12Altaria무등급 $3.40 ≈ ₩4,701PSA 10 $97.23
파비코리#12AltariaReverse Holo무등급 $7.99 ≈ ₩11,047PSA 10 $349.99
독침붕#13Beedrill무등급 $1.50 ≈ ₩2,074PSA 10 $63.02
독침붕#13BeedrillReverse Holo무등급 $7.00 ≈ ₩9,678PSA 10 $291.78
버터플#14Butterfree무등급 $3.99 ≈ ₩5,516PSA 10 $32.00
버터플#14ButterfreeReverse Holo무등급 $9.99 ≈ ₩13,812PSA 10 $302.79- 점점토도리#15ClaydolCrosshatch Holo무등급 $2.86 ≈ ₩3,954PSA 10 $125.50
점토도리#15Claydol무등급 $4.91 ≈ ₩6,788PSA 10 $165.51
점토도리#15ClaydolReverse Holo무등급 $5.50 ≈ ₩7,604PSA 10 $199.99
디아루가#16DialgaStamped무등급 $19.62 ≈ ₩27,126
디아루가#16DialgaCosmos Holo무등급 $11.18 ≈ ₩15,457PSA 10 $1,637.50
디아루가#16Dialga무등급 $2.97 ≈ ₩4,106PSA 10 $3,349.09
디아루가#16DialgaReverse Holo무등급 $5.27 ≈ ₩7,286PSA 10 $2,190.03
폭음룡#17Exploud무등급 $1.55 ≈ ₩2,143PSA 10 $60.67
폭음룡#17ExploudReverse Holo무등급 $2.52 ≈ ₩3,484PSA 10 $271.79
헬가#18Houndoom무등급 $3.79 ≈ ₩5,240PSA 10 $76.00
헬가#18HoundoomReverse Holo무등급 $16.94 ≈ ₩23,420PSA 10 $815.59
슬리퍼#19Hypno무등급 $1.99 ≈ ₩2,751PSA 10 $69.53
슬리퍼#19HypnoReverse Holo무등급 $5.99 ≈ ₩8,281PSA 10 $582.61
킹크랩#20Kingler무등급 $2.88 ≈ ₩3,982PSA 10 $84.43
킹크랩#20KinglerReverse Holo무등급 $3.79 ≈ ₩5,240PSA 10 $415.93
라프라스#21Lapras무등급 $12.95 ≈ ₩17,904PSA 10 $285.96
라프라스#21LaprasReverse Holo무등급 $20.28 ≈ ₩28,038PSA 10 $499.99
라티아스#22Latias무등급 $4.02 ≈ ₩5,558PSA 10 $113.17
라티아스#22LatiasReverse Holo무등급 $11.86 ≈ ₩16,397PSA 10 $1,316.49
라티오스#23Latios무등급 $4.45 ≈ ₩6,152PSA 10 $4,995.00
라티오스#23LatiosReverse Holo무등급 $10.77 ≈ ₩14,890PSA 10 $959.82
입치트#24Mawile무등급 $3.88 ≈ ₩5,364PSA 10 $148.44
입치트#24MawileReverse Holo무등급 $19.43 ≈ ₩26,863PSA 10 $500.00
밀로틱#25Milotic무등급 $7.00 ≈ ₩9,678PSA 10 $168.53
밀로틱#25MiloticReverse Holo무등급 $15.00 ≈ ₩20,738PSA 10 $1,263.52
펄기아#26PalkiaBurger King무등급 $10.43 ≈ ₩14,420
펄기아#26Palkia무등급 $3.02 ≈ ₩4,175PSA 10 $3,156.23
펄기아#26PalkiaReverse Holo무등급 $9.99 ≈ ₩13,812PSA 10 $4,099.00
성원숭#27Primeape무등급 $1.08 ≈ ₩1,493PSA 10 $55.53
성원숭#27PrimeapeReverse Holo무등급 $3.85 ≈ ₩5,323PSA 10 $548.00
야도킹#28Slowking무등급 $3.23 ≈ ₩4,466PSA 10 $79.46
야도킹#28SlowkingReverse Holo무등급 $10.01 ≈ ₩13,839PSA 10 $990.19
안농#29Unown H무등급 $10.99 ≈ ₩15,194PSA 10 $247.61
안농#29Unown HReverse Holo무등급 $10.09 ≈ ₩13,950PSA 10 $211.25
고래왕#30Wailord무등급 $9.55 ≈ ₩13,203PSA 10 $209.99
고래왕#30WailordReverse Holo무등급 $18.96 ≈ ₩26,213PSA 10 $822.64
또도가스#31Weezing무등급 $2.63 ≈ ₩3,636PSA 10 $82.04
또도가스#31WeezingReverse Holo무등급 $5.50 ≈ ₩7,604PSA 10 $4,689.35
푸크린#32Wigglytuff무등급 $2.50 ≈ ₩3,456PSA 10 $83.80
푸크린#32WigglytuffReverse Holo무등급 $4.99 ≈ ₩6,899PSA 10 $565.00
아보크#33Arbok무등급 $1.25 ≈ ₩1,728PSA 10 $127.95
아보크#33ArbokReverse Holo무등급 $5.00 ≈ ₩6,913PSA 10 $532.80
밤선인#34Cacturne무등급 $1.17 ≈ ₩1,618PSA 10 $49.57
밤선인#34CacturneReverse Holo무등급 $3.04 ≈ ₩4,203PSA 10 $499.95
영치코#35Combusken무등급 $1.99 ≈ ₩2,751PSA 10 $2,995.00
영치코#35CombuskenReverse Holo무등급 $4.13 ≈ ₩5,710PSA 10 $662.73
딜리버드#36Delibird무등급 $1.25 ≈ ₩1,728PSA 10 $58.52
딜리버드#36DelibirdReverse Holo무등급 $4.05 ≈ ₩5,599PSA 10 $276.68
플로젤#37FloatzelSnowflake Stamp무등급 $22.95 ≈ ₩31,730
플로젤#37Floatzel무등급 $1.31 ≈ ₩1,811PSA 10 $55.92
플로젤#37FloatzelReverse Holo무등급 $2.71 ≈ ₩3,747PSA 10 $280.56
분홍장이#38Gorebyss무등급 $1.87 ≈ ₩2,585PSA 10 $50.98
분홍장이#38GorebyssReverse Holo무등급 $2.45 ≈ ₩3,387PSA 10 $255.00
그랑블루#39Granbull무등급 $1.38 ≈ ₩1,908PSA 10 $5,000.00
그랑블루#39GranbullReverse Holo무등급 $2.54 ≈ ₩3,512PSA 10 $286.95
나무돌이#40Grovyle무등급 $1.25 ≈ ₩1,728PSA 10 $54.74
나무돌이#40GrovyleReverse Holo무등급 $10.97 ≈ ₩15,167PSA 10 $213.08
하리뭉#41Hariyama무등급 $0.52 ≈ ₩719PSA 10 $43.85
하리뭉#41HariyamaReverse Holo무등급 $2.19 ≈ ₩3,028PSA 10 $516.53
헌테일#42Huntail무등급 $1.22 ≈ ₩1,687PSA 10 $48.77
헌테일#42HuntailReverse Holo무등급 $2.89 ≈ ₩3,996PSA 10 $442.50
직구리#43Linoone무등급 $0.95 ≈ ₩1,313PSA 10 $48.19
직구리#43LinooneReverse Holo무등급 $5.25 ≈ ₩7,258PSA 10 $312.79
노공룡#44Loudred무등급 $0.89 ≈ ₩1,230PSA 10 $39.10
노공룡#44LoudredReverse Holo무등급 $2.66 ≈ ₩3,678PSA 10 $216.71
마그카르고#45Magcargo무등급 $1.08 ≈ ₩1,493PSA 10 $54.91
마그카르고#45MagcargoReverse Holo무등급 $2.50 ≈ ₩3,456PSA 10 $349.99
늪짱이#46Marshtomp무등급 $1.86 ≈ ₩2,572PSA 10 $66.84
늪짱이#46MarshtompReverse Holo무등급 $9.02 ≈ ₩12,471PSA 10 $296.11
단데기#47Metapod무등급 $1.65 ≈ ₩2,281PSA 10 $62.59
단데기#47MetapodReverse Holo무등급 $4.15 ≈ ₩5,738PSA 10 $130.18
패리퍼#48Pelipper무등급 $1.32 ≈ ₩1,825PSA 10 $51.99
패리퍼#48PelipperReverse Holo무등급 $1.85 ≈ ₩2,558PSA 10 $184.76- 폴폴리곤#49Porygon 2Prerelease Staff무등급 $149.74 ≈ ₩207,023
- 폴폴리곤2#49Porygon2Prerelease무등급 $45.00 ≈ ₩62,215PSA 10 $1,228.22
- 폴폴리곤#49Porygon 2무등급 $1.90 ≈ ₩2,627
- 폴폴리곤#49Porygon 2Reverse Holo무등급 $9.99 ≈ ₩13,812
몬냥이#50Purugly무등급 $0.50 ≈ ₩691PSA 10 $132.00
몬냥이#50PuruglyReverse Holo무등급 $1.87 ≈ ₩2,585PSA 10 $250.17
시라칸#51Relicanth무등급 $1.00 ≈ ₩1,383PSA 10 $48.01
시라칸#51RelicanthReverse Holo무등급 $6.06 ≈ ₩8,378PSA 10 $294.63
세비퍼#52Seviper무등급 $0.96 ≈ ₩1,327PSA 10 $3,925.00
세비퍼#52SeviperReverse Holo무등급 $3.88 ≈ ₩5,364PSA 10 $238.00
무장조#53Skarmory무등급 $0.80 ≈ ₩1,106PSA 10 $45.63
무장조#53SkarmoryReverse Holo무등급 $4.49 ≈ ₩6,208PSA 10 $464.84
야도란#54Slowbro무등급 $3.36 ≈ ₩4,645PSA 10 $109.15
야도란#54SlowbroReverse Holo무등급 $18.50 ≈ ₩25,577PSA 10 $394.70
토게틱#55Togetic무등급 $1.99 ≈ ₩2,751PSA 10 $71.32
토게틱#55TogeticReverse Holo무등급 $7.99 ≈ ₩11,047PSA 10 $466.00
안농#56Unown F무등급 $2.87 ≈ ₩3,968PSA 10 $78.85
안농#56Unown FReverse Holo무등급 $7.80 ≈ ₩10,784PSA 10 $289.29
안농#57Unown G무등급 $5.99 ≈ ₩8,281PSA 10 $148.65