Great Encounters
영어판220장
Great Encounters 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
번치코#1Blaziken무등급 $15.00 ≈ ₩20,169PSA 10 $2,449.07
번치코#1BlazikenReverse Holo무등급 $13.13 ≈ ₩17,654PSA 10 $1,350.00
크레세리아#2Cresselia무등급 $12.00 ≈ ₩16,135PSA 10 $3,215.18
크레세리아#2CresseliaReverse Holo무등급 $7.94 ≈ ₩10,676PSA 10 $1,956.25
다크라이#3Darkrai무등급 $23.22 ≈ ₩31,221PSA 10 $3,015.69
다크라이#3DarkraiReverse Holo무등급 $21.32 ≈ ₩28,667PSA 10 $497.50
다크라이#4Darkrai무등급 $11.84 ≈ ₩15,920PSA 10 $3,000.00
다크라이#4DarkraiReverse Holo무등급 $15.00 ≈ ₩20,169PSA 10 $749.99
파치리스#5Pachirisu무등급 $13.43 ≈ ₩18,058PSA 10 $1,082.12
파치리스#5PachirisuReverse Holo무등급 $7.53 ≈ ₩10,125PSA 10 $299.99
폴리곤Z#6Porygon-Z무등급 $7.00 ≈ ₩9,412PSA 10 $1,313.02
폴리곤Z#6Porygon-ZReverse Holo무등급 $15.00 ≈ ₩20,169PSA 10 $278.72
로토무#7Rotom무등급 $8.93 ≈ ₩12,007PSA 10 $733.89
로토무#7RotomReverse Holo무등급 $13.94 ≈ ₩18,744PSA 10 $131.87
나무킹#8Sceptile무등급 $16.63 ≈ ₩22,361PSA 10 $1,912.63
나무킹#8SceptileReverse Holo무등급 $17.32 ≈ ₩23,288PSA 10 $1,990.00
대짱이#9Swampert무등급 $17.01 ≈ ₩22,871PSA 10 $2,499.15
대짱이#9SwampertReverse Holo무등급 $15.96 ≈ ₩21,460PSA 10 $1,341.25
덩쿠림보#10Tangrowth무등급 $5.91 ≈ ₩7,947PSA 10 $463.01
덩쿠림보#10TangrowthReverse Holo무등급 $4.93 ≈ ₩6,629PSA 10 $399.99
토게키스#11Togekiss무등급 $14.41 ≈ ₩19,376PSA 10 $1,407.80
토게키스#11TogekissReverse Holo무등급 $11.00 ≈ ₩14,790PSA 10 $2,529.50
파비코리#12Altaria무등급 $3.26 ≈ ₩4,383PSA 10 $97.91
파비코리#12AltariaReverse Holo무등급 $6.93 ≈ ₩9,318PSA 10 $1,970.46
독침붕#13Beedrill무등급 $1.59 ≈ ₩2,138PSA 10 $59.80
독침붕#13BeedrillReverse Holo무등급 $7.02 ≈ ₩9,439PSA 10 $284.43
버터플#14Butterfree무등급 $3.87 ≈ ₩5,204PSA 10 $32.00
버터플#14ButterfreeReverse Holo무등급 $11.65 ≈ ₩15,664PSA 10 $302.02- 점점토도리#15ClaydolCrosshatch Holo무등급 $2.85 ≈ ₩3,832PSA 10 $127.57
점토도리#15Claydol무등급 $4.91 ≈ ₩6,602PSA 10 $200.00
점토도리#15ClaydolReverse Holo무등급 $4.63 ≈ ₩6,225PSA 10 $199.99
디아루가#16DialgaStamped무등급 $19.37 ≈ ₩26,045
디아루가#16DialgaCosmos Holo무등급 $7.36 ≈ ₩9,896PSA 10 $1,637.50
디아루가#16Dialga무등급 $2.95 ≈ ₩3,967PSA 10 $3,349.09
디아루가#16DialgaReverse Holo무등급 $5.27 ≈ ₩7,086PSA 10 $2,206.02
폭음룡#17Exploud무등급 $1.55 ≈ ₩2,084PSA 10 $60.73
폭음룡#17ExploudReverse Holo무등급 $1.99 ≈ ₩2,676PSA 10 $271.79
헬가#18Houndoom무등급 $4.77 ≈ ₩6,414PSA 10 $105.00
헬가#18HoundoomReverse Holo무등급 $16.99 ≈ ₩22,845PSA 10 $815.59
슬리퍼#19Hypno무등급 $2.15 ≈ ₩2,891PSA 10 $221.00
슬리퍼#19HypnoReverse Holo무등급 $5.89 ≈ ₩7,920PSA 10 $820.00
킹크랩#20Kingler무등급 $2.88 ≈ ₩3,872PSA 10 $87.14
킹크랩#20KinglerReverse Holo무등급 $3.51 ≈ ₩4,720PSA 10 $415.93
라프라스#21Lapras무등급 $12.95 ≈ ₩17,412PSA 10 $286.83
라프라스#21LaprasReverse Holo무등급 $24.99 ≈ ₩33,601PSA 10 $499.99
라티아스#22Latias무등급 $4.04 ≈ ₩5,432PSA 10 $101.18
라티아스#22LatiasReverse Holo무등급 $10.28 ≈ ₩13,822PSA 10 $1,316.49
라티오스#23Latios무등급 $4.37 ≈ ₩5,876PSA 10 $116.89
라티오스#23LatiosReverse Holo무등급 $10.25 ≈ ₩13,782PSA 10 $952.45
입치트#24Mawile무등급 $5.99 ≈ ₩8,054PSA 10 $102.85
입치트#24MawileReverse Holo무등급 $20.56 ≈ ₩27,645PSA 10 $500.00
밀로틱#25Milotic무등급 $7.99 ≈ ₩10,743PSA 10 $169.18
밀로틱#25MiloticReverse Holo무등급 $15.00 ≈ ₩20,169PSA 10 $2,204.23
펄기아#26PalkiaBurger King무등급 $11.93 ≈ ₩16,041
펄기아#26Palkia무등급 $3.68 ≈ ₩4,948PSA 10 $3,156.23
펄기아#26PalkiaReverse Holo무등급 $9.99 ≈ ₩13,432PSA 10 $4,099.00
성원숭#27Primeape무등급 $1.45 ≈ ₩1,950PSA 10 $51.45
성원숭#27PrimeapeReverse Holo무등급 $3.86 ≈ ₩5,190PSA 10 $548.00
야도킹#28Slowking무등급 $2.99 ≈ ₩4,020PSA 10 $79.46
야도킹#28SlowkingReverse Holo무등급 $10.49 ≈ ₩14,105PSA 10 $935.86
안농#29Unown H무등급 $10.99 ≈ ₩14,777PSA 10 $247.94
안농#29Unown HReverse Holo무등급 $10.26 ≈ ₩13,795PSA 10 $211.25
고래왕#30Wailord무등급 $7.09 ≈ ₩9,533PSA 10 $172.42
고래왕#30WailordReverse Holo무등급 $19.99 ≈ ₩26,878PSA 10 $823.82
또도가스#31Weezing무등급 $2.68 ≈ ₩3,604PSA 10 $82.17
또도가스#31WeezingReverse Holo무등급 $5.00 ≈ ₩6,723PSA 10 $4,689.35
푸크린#32Wigglytuff무등급 $2.48 ≈ ₩3,335PSA 10 $79.24
푸크린#32WigglytuffReverse Holo무등급 $5.40 ≈ ₩7,261PSA 10 $565.00
아보크#33Arbok무등급 $1.17 ≈ ₩1,573PSA 10 $127.95
아보크#33ArbokReverse Holo무등급 $4.25 ≈ ₩5,715PSA 10 $710.00
밤선인#34Cacturne무등급 $1.63 ≈ ₩2,192PSA 10 $62.41
밤선인#34CacturneReverse Holo무등급 $3.04 ≈ ₩4,088PSA 10 $499.95
영치코#35Combusken무등급 $1.49 ≈ ₩2,003PSA 10 $84.00
영치코#35CombuskenReverse Holo무등급 $4.13 ≈ ₩5,553PSA 10 $693.87
딜리버드#36Delibird무등급 $0.99 ≈ ₩1,331PSA 10 $49.68
딜리버드#36DelibirdReverse Holo무등급 $4.05 ≈ ₩5,446PSA 10 $276.67
플로젤#37FloatzelSnowflake Stamp무등급 $22.95 ≈ ₩30,858
플로젤#37Floatzel무등급 $0.91 ≈ ₩1,224PSA 10 $56.00
플로젤#37FloatzelReverse Holo무등급 $2.50 ≈ ₩3,361PSA 10 $280.56
분홍장이#38Gorebyss무등급 $1.48 ≈ ₩1,990PSA 10 $67.11
분홍장이#38GorebyssReverse Holo무등급 $2.40 ≈ ₩3,227PSA 10 $255.00
그랑블루#39Granbull무등급 $1.18 ≈ ₩1,587PSA 10 $5,000.00
그랑블루#39GranbullReverse Holo무등급 $2.32 ≈ ₩3,119PSA 10 $286.95
나무돌이#40Grovyle무등급 $1.25 ≈ ₩1,681PSA 10 $54.81
나무돌이#40GrovyleReverse Holo무등급 $9.97 ≈ ₩13,406PSA 10 $214.73
하리뭉#41Hariyama무등급 $0.40 ≈ ₩538PSA 10 $40.32
하리뭉#41HariyamaReverse Holo무등급 $2.19 ≈ ₩2,945PSA 10 $516.53
헌테일#42Huntail무등급 $1.47 ≈ ₩1,977PSA 10 $56.44
헌테일#42HuntailReverse Holo무등급 $2.89 ≈ ₩3,886PSA 10 $442.50
직구리#43Linoone무등급 $1.10 ≈ ₩1,479PSA 10 $48.84
직구리#43LinooneReverse Holo무등급 $5.28 ≈ ₩7,099PSA 10 $312.02
노공룡#44Loudred무등급 $0.60 ≈ ₩807PSA 10 $47.65
노공룡#44LoudredReverse Holo무등급 $2.66 ≈ ₩3,577PSA 10 $208.35
마그카르고#45Magcargo무등급 $1.06 ≈ ₩1,425PSA 10 $51.41
마그카르고#45MagcargoReverse Holo무등급 $2.50 ≈ ₩3,361PSA 10 $450.00
늪짱이#46Marshtomp무등급 $1.82 ≈ ₩2,447PSA 10 $66.16
늪짱이#46MarshtompReverse Holo무등급 $7.94 ≈ ₩10,676PSA 10 $294.13
단데기#47Metapod무등급 $1.77 ≈ ₩2,380PSA 10 $62.78
단데기#47MetapodReverse Holo무등급 $3.88 ≈ ₩5,217PSA 10 $130.18
패리퍼#48Pelipper무등급 $1.29 ≈ ₩1,735PSA 10 $56.21
패리퍼#48PelipperReverse Holo무등급 $2.00 ≈ ₩2,689PSA 10 $184.76- 폴폴리곤#49Porygon 2Prerelease Staff무등급 $149.74 ≈ ₩201,339
- 폴폴리곤2#49Porygon2Prerelease무등급 $45.00 ≈ ₩60,507PSA 10 $1,228.22
- 폴폴리곤#49Porygon 2무등급 $1.90 ≈ ₩2,555
- 폴폴리곤#49Porygon 2Reverse Holo무등급 $9.99 ≈ ₩13,432
몬냥이#50Purugly무등급 $1.09 ≈ ₩1,466PSA 10 $132.00
몬냥이#50PuruglyReverse Holo무등급 $1.87 ≈ ₩2,514PSA 10 $267.31
시라칸#51Relicanth무등급 $1.08 ≈ ₩1,452PSA 10 $49.83
시라칸#51RelicanthReverse Holo무등급 $5.99 ≈ ₩8,054PSA 10 $291.19
세비퍼#52Seviper무등급 $1.02 ≈ ₩1,371PSA 10 $3,925.00
세비퍼#52SeviperReverse Holo무등급 $4.14 ≈ ₩5,567PSA 10 $238.00
무장조#53Skarmory무등급 $0.80 ≈ ₩1,076PSA 10 $45.87
무장조#53SkarmoryReverse Holo무등급 $3.99 ≈ ₩5,365PSA 10 $464.84
야도란#54Slowbro무등급 $3.36 ≈ ₩4,518PSA 10 $96.69
야도란#54SlowbroReverse Holo무등급 $15.95 ≈ ₩21,446PSA 10 $509.00
토게틱#55Togetic무등급 $1.86 ≈ ₩2,501PSA 10 $71.13
토게틱#55TogeticReverse Holo무등급 $7.82 ≈ ₩10,515PSA 10 $466.00
안농#56Unown F무등급 $2.99 ≈ ₩4,020PSA 10 $89.37
안농#56Unown FReverse Holo무등급 $7.07 ≈ ₩9,506PSA 10 $284.54
안농#57Unown G무등급 $6.32 ≈ ₩8,498PSA 10 $149.01