Fossil
영어판190장
Fossil 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
프테라#1Aerodactyl1st Edition무등급 $69.00 ≈ ₩92,134PSA 10 $5,304.28- 프프테라#1AerodactylPrerelease 1st Edition Cosmos무등급 $99.95 ≈ ₩133,460PSA 10 $16,673.41
프테라#1AerodactylPrerelease 1st Edition무등급 $56.08 ≈ ₩74,882PSA 10 $6,358.97
프테라#1Aerodactyl무등급 $20.13 ≈ ₩26,879PSA 10 $1,262.50
프리져#2Articuno1st Edition무등급 $127.24 ≈ ₩169,900PSA 10 $11,709.77
프리져#2Articuno무등급 $29.49 ≈ ₩39,377PSA 10 $2,470.02
메타몽#3Ditto1st Edition무등급 $81.00 ≈ ₩108,157PSA 10 $4,345.37
메타몽#3Ditto무등급 $23.84 ≈ ₩31,833PSA 10 $1,992.55
망나뇽#4Dragonite1st Edition무등급 $262.00 ≈ ₩349,841PSA 10 $19,858.25
망나뇽#4Dragonite무등급 $82.50 ≈ ₩110,160PSA 10 $12,800.00
팬텀#5Gengar1st Edition무등급 $401.46 ≈ ₩536,057PSA 10 $24,501.00
팬텀#5Gengar무등급 $97.20 ≈ ₩129,788PSA 10 $3,217.39
고우스트#6Haunter1st Edition무등급 $87.60 ≈ ₩116,970PSA 10 $3,447.82- 고고우스트#6HaunterStain Error무등급 $140.00 ≈ ₩186,938
- 고고우스트#6Haunter1st Edition Cigar Error무등급 —
고우스트#6Haunter무등급 $33.00 ≈ ₩44,064PSA 10 $1,425.92- 고고우스트#6HaunterIncomplete Holo Error무등급 $27.01 ≈ ₩36,066PSA 10 $6,713.93
시라소몬#7Hitmonlee1st Edition무등급 $65.00 ≈ ₩86,793PSA 10 $3,800.00
시라소몬#7Hitmonlee무등급 $18.24 ≈ ₩24,355PSA 10 $1,612.42
슬리퍼#8Hypno1st Edition무등급 $64.88 ≈ ₩86,632PSA 10 $2,900.00
슬리퍼#8Hypno무등급 $19.99 ≈ ₩26,692PSA 10 $912.51
투구푸스#9Kabutops1st Edition무등급 $69.00 ≈ ₩92,134PSA 10 $4,721.96
투구푸스#9Kabutops무등급 $19.99 ≈ ₩26,692PSA 10 $2,006.02
라프라스#10Lapras1st Edition무등급 $85.50 ≈ ₩114,166PSA 10 $17,000.00
라프라스#10Lapras무등급 $11.44 ≈ ₩15,275PSA 10 $4,250.00
레어코일#11Magneton1st Edition무등급 $46.98 ≈ ₩62,731PSA 10 $1,983.53
레어코일#11Magneton무등급 $15.47 ≈ ₩20,657PSA 10 $630.00
파이어#12Moltres1st Edition무등급 $128.65 ≈ ₩171,782PSA 10 $4,507.99
파이어#12Moltres무등급 $28.49 ≈ ₩38,042PSA 10 $1,333.16
질뻐기#13Muk1st Edition무등급 $40.59 ≈ ₩54,199PSA 10 $1,712.65
질뻐기#13Muk무등급 $8.67 ≈ ₩11,577PSA 10 $436.38
라이츄#14Raichu1st Edition무등급 $85.00 ≈ ₩113,498PSA 10 $5,503.25
라이츄#14Raichu무등급 $23.24 ≈ ₩31,032PSA 10 $1,745.93
썬더#15Zapdos1st Edition무등급 $90.50 ≈ ₩120,842PSA 10 $4,134.57
썬더#15ZapdosCosmos Holo무등급 $19.99 ≈ ₩26,692PSA 10 $850.26- 썬썬더#15ZapdosCorrected무등급 $24.26 ≈ ₩32,394PSA 10 $1,045.11
썬더#15Zapdos무등급 $15.70 ≈ ₩20,964PSA 10 $789.94- 썬썬더#15Zapdos1999-2000무등급 $19.24 ≈ ₩25,691
프테라#16Aerodactyl1st Edition무등급 $21.10 ≈ ₩28,174PSA 10 $500.00
프테라#16Aerodactyl무등급 $5.80 ≈ ₩7,745PSA 10 $178.94- 프프테라#16Aerodactyl1999-2000무등급 $362.50 ≈ ₩484,035PSA 10 $394.92
프리져#17Articuno1st Edition무등급 $26.99 ≈ ₩36,039PSA 10 $909.54
프리져#17Articuno무등급 $8.25 ≈ ₩11,016PSA 10 $172.50- 프프리져#17Articuno1999-2000무등급 $151.50 ≈ ₩202,293PSA 10 $521.91
메타몽#18Ditto1st Edition무등급 $22.10 ≈ ₩29,509PSA 10 $700.40
메타몽#18Ditto무등급 $10.85 ≈ ₩14,488PSA 10 $349.87- 메메타몽#18Ditto1999-2000무등급 $198.51 ≈ ₩265,064
망나뇽#19Dragonite1st Edition무등급 $80.34 ≈ ₩107,276PSA 10 $1,810.78
망나뇽#19Dragonite무등급 $16.88 ≈ ₩22,539PSA 10 $1,095.11- 망망나뇽#19Dragonite1999-2000무등급 $539.63 ≈ ₩720,552PSA 10 $2,353.57
팬텀#20Gengar1st Edition무등급 $100.55 ≈ ₩134,261PSA 10 $2,917.56
팬텀#20Gengar무등급 $19.99 ≈ ₩26,692PSA 10 $1,192.40- 팬팬텀#20Gengar1999-2000무등급 $365.00 ≈ ₩487,374PSA 10 $9,999.97
- 고고우스트#21Haunter1999-2000무등급 $235.62 ≈ ₩314,616
고우스트#21Haunter1st Edition무등급 $22.50 ≈ ₩30,044PSA 10 $900.00
고우스트#21Haunter무등급 $5.41 ≈ ₩7,224PSA 10 $305.20
시라소몬#22Hitmonlee1st Edition무등급 $13.78 ≈ ₩18,400PSA 10 $475.00
시라소몬#22Hitmonlee무등급 $5.74 ≈ ₩7,664PSA 10 $188.51- 시시라소몬#22Hitmonlee1999-2000무등급 $130.91 ≈ ₩174,800PSA 10 $650.00
슬리퍼#23Hypno1st Edition무등급 $15.68 ≈ ₩20,937PSA 10 $435.96
슬리퍼#23Hypno무등급 $4.99 ≈ ₩6,663PSA 10 $168.50- 슬슬리퍼#23Hypno1999-2000무등급 $98.97 ≈ ₩132,152PSA 10 $367.62
- 투투구푸스#24Kabutops1999-2000무등급 $169.19 ≈ ₩225,914
투구푸스#24Kabutops1st Edition무등급 $15.90 ≈ ₩21,231PSA 10 $450.10
투구푸스#24Kabutops무등급 $6.84 ≈ ₩9,133PSA 10 $210.50
라프라스#25Lapras1st Edition무등급 $20.12 ≈ ₩26,866PSA 10 $614.17- 라라프라스#25Lapras1999-2000무등급 $366.61 ≈ ₩489,523
라프라스#25Lapras무등급 $5.95 ≈ ₩7,945PSA 10 $118.75- 레레어코일#26Magneton1999-2000무등급 $75.63 ≈ ₩100,986PSA 10 $160.27
레어코일#26Magneton1st Edition무등급 $10.99 ≈ ₩14,675PSA 10 $380.00
레어코일#26Magneton무등급 $5.25 ≈ ₩7,010PSA 10 $245.64
파이어#27Moltres1st Edition무등급 $26.02 ≈ ₩34,744PSA 10 $972.57
파이어#27Moltres무등급 $9.98 ≈ ₩13,326PSA 10 $225.00- 파파이어#27Moltres1999-2000무등급 $172.51 ≈ ₩230,347PSA 10 $2,200.00
- 질질뻐기#28Muk1999-2000무등급 $133.66 ≈ ₩178,472PSA 10 $2,489.36
질뻐기#28Muk1st Edition무등급 $13.00 ≈ ₩17,359PSA 10 $480.00
질뻐기#28Muk무등급 $4.49 ≈ ₩5,995PSA 10 $99.97
라이츄#29Raichu1st Edition무등급 $23.49 ≈ ₩31,365PSA 10 $802.83
라이츄#29Raichu무등급 $5.25 ≈ ₩7,010PSA 10 $305.00- 라라이츄#29Raichu1999-2000무등급 $15.48 ≈ ₩20,670PSA 10 $253.78
썬더#30Zapdos1st Edition무등급 $22.91 ≈ ₩30,591PSA 10 $750.65
썬더#30Zapdos무등급 $7.65 ≈ ₩10,215PSA 10 $416.83- 썬썬더#30Zapdos1999-2000무등급 $84.74 ≈ ₩113,151PSA 10 $1,150.00
아보크#31Arbok1st Edition무등급 $4.61 ≈ ₩6,156PSA 10 $317.61
아보크#31Arbok무등급 $1.99 ≈ ₩2,657PSA 10 $124.99- 아아보크#31Arbok1999-2000무등급 $1.79 ≈ ₩2,390PSA 10 $400.00
파르셀#32Cloyster1st Edition무등급 $4.24 ≈ ₩5,662PSA 10 $265.57
파르셀#32Cloyster무등급 $1.70 ≈ ₩2,270PSA 10 $165.31- 파파르셀#32Cloyster1999-2000무등급 $2.35 ≈ ₩3,138
고오스#33Gastly1st Edition무등급 $6.33 ≈ ₩8,452PSA 10 $375.00
고오스#33Gastly무등급 $1.99 ≈ ₩2,657PSA 10 $166.25- 고고오스#33Gastly1999-2000무등급 $77.43 ≈ ₩103,390
골뱃#34Golbat1st Edition무등급 $4.87 ≈ ₩6,503PSA 10 $256.40
골뱃#34Golbat무등급 $1.06 ≈ ₩1,415PSA 10 $120.00- 골골뱃#34Golbat1999-2000무등급 $3.00 ≈ ₩4,006
골덕#35Golduck1st Edition무등급 $6.25 ≈ ₩8,345PSA 10 $345.00
골덕#35Golduck무등급 $1.99 ≈ ₩2,657PSA 10 $88.53- 골골덕#35Golduck1999-2000무등급 $7.04 ≈ ₩9,400PSA 10 $100.12
딱구리#36Golem1st Edition무등급 $6.08 ≈ ₩8,118PSA 10 $411.98- 딱딱구리#36Golem1999-2000무등급 $4.99 ≈ ₩6,663
딱구리#36Golem무등급 $2.00 ≈ ₩2,671PSA 10 $237.45
데구리#37Graveler1st Edition무등급 $3.87 ≈ ₩5,167PSA 10 $325.00
데구리#37Graveler무등급 $1.88 ≈ ₩2,510PSA 10 $115.53- 데데구리#37Graveler1999-2000무등급 $39.99 ≈ ₩53,397
킹크랩#38Kingler1st Edition무등급 $3.24 ≈ ₩4,326PSA 10 $300.10
킹크랩#38Kingler무등급 $2.06 ≈ ₩2,751PSA 10 $84.07- 킹킹크랩#38Kingler1999-2000무등급 $1.25 ≈ ₩1,669PSA 10 $299.99
마그마#39Magmar1st Edition무등급 $5.40 ≈ ₩7,210PSA 10 $449.99
마그마#39Magmar무등급 $1.71 ≈ ₩2,283PSA 10 $113.18- 마마그마#39Magmar1999-2000무등급 $47.12 ≈ ₩62,918PSA 10 $87.00
암스타#40Omastar1st Edition무등급 $4.18 ≈ ₩5,581PSA 10 $257.72
암스타#40Omastar무등급 $2.00 ≈ ₩2,671PSA 10 $245.82- 암암스타#40Omastar1999-2000무등급 $3.49 ≈ ₩4,660PSA 10 $139.52
고지#41Sandslash1st Edition무등급 $5.31 ≈ ₩7,090PSA 10 $334.51
고지#41Sandslash무등급 $1.86 ≈ ₩2,484PSA 10 $127.51- 고고지#41Sandslash1999-2000무등급 $1.79 ≈ ₩2,390
시드라#42Seadra1st Edition무등급 $4.36 ≈ ₩5,822PSA 10 $284.13
시드라#42Seadra무등급 $1.42 ≈ ₩1,896PSA 10 $102.87- 시시드라#42Seadra1999-2000무등급 $3.59 ≈ ₩4,794
야도란#43Slowbro1st Edition무등급 $9.99 ≈ ₩13,339PSA 10 $492.25