Crimson Invasion
영어판253장
Crimson Invasion 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/3 페이지)
뿔충이#1Weedle무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $59.99
뿔충이#1WeedleReverse Holo무등급 $0.68 ≈ ₩944PSA 10 $32.76
딱충이#2Kakuna무등급 $0.39 ≈ ₩541PSA 10 $37.44
딱충이#2KakunaReverse Holo무등급 $0.68 ≈ ₩944PSA 10 $33.89
독침붕#3Beedrill무등급 $0.52 ≈ ₩722PSA 10 $32.99
독침붕#3BeedrillReverse Holo무등급 $0.74 ≈ ₩1,027PSA 10 $54.95
아라리#4Exeggcute무등급 $0.45 ≈ ₩625PSA 10 $99.00
아라리#4ExeggcuteReverse Holo무등급 $0.31 ≈ ₩430PSA 10 $31.86
선인왕#5Cacnea무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.41
선인왕#5CacneaReverse Holo무등급 $0.35 ≈ ₩486PSA 10 $31.80
밤선인#6Cacturne무등급 $0.45 ≈ ₩625PSA 10 $59.99
밤선인#6CacturneReverse Holo무등급 $0.89 ≈ ₩1,235PSA 10 $35.02
딱정곤#7Karrablast무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $32.54
딱정곤#7KarrablastReverse Holo무등급 $0.65 ≈ ₩902PSA 10 $32.76
쪼마리#8Shelmet무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $99.00
쪼마리#8ShelmetReverse Holo무등급 $0.56 ≈ ₩777PSA 10 $59.00
어지리더#9Accelgor무등급 $0.14 ≈ ₩194PSA 10 $22.47
어지리더#9AccelgorReverse Holo무등급 $0.42 ≈ ₩583PSA 10 $59.00
메이클#10Skiddo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $22.47
메이클#10SkiddoReverse Holo무등급 $0.29 ≈ ₩403PSA 10 $105.00
고고트#11Gogoat무등급 $0.95 ≈ ₩1,319PSA 10 $32.73
고고트#11GogoatReverse Holo무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $40.00
텅구리#12Alolan Marowak무등급 $1.40 ≈ ₩1,943PSA 10 $126.00
텅구리#12Alolan MarowakReverse Holo무등급 $1.99 ≈ ₩2,762PSA 10 $135.06
둔타#13Numel무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.41
둔타#13NumelReverse Holo무등급 $0.33 ≈ ₩458PSA 10 $41.00
폭타#14Camerupt무등급 $0.30 ≈ ₩416PSA 10 $31.69
폭타#14CameruptReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $32.25
별가사리#15Staryu무등급 $0.73 ≈ ₩1,013PSA 10 $45.00
별가사리#15StaryuReverse Holo무등급 $0.63 ≈ ₩875PSA 10 $48.00
아쿠스타#16Starmie무등급 $1.59 ≈ ₩2,207PSA 10 $59.99
아쿠스타#16StarmieReverse Holo무등급 $2.99 ≈ ₩4,150PSA 10 $76.50
잉어킹#17Magikarp무등급 $1.51 ≈ ₩2,096PSA 10 $60.00
잉어킹#17MagikarpReverse Holo무등급 $2.17 ≈ ₩3,012PSA 10 $435.00
갸라도스#18Gyarados GX무등급 $17.44 ≈ ₩24,208PSA 10 $703.00
꾸꾸리#19Swinub무등급 $0.27 ≈ ₩375PSA 10 $51.13
꾸꾸리#19SwinubReverse Holo무등급 $1.56 ≈ ₩2,165PSA 10 $36.20
메꾸리#20Piloswine무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $41.00
메꾸리#20PiloswineReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.92
맘모꾸리#21Mamoswine무등급 $0.43 ≈ ₩597PSA 10 $54.00
맘모꾸리#21MamoswineReverse Holo무등급 $0.90 ≈ ₩1,249PSA 10 $36.14
총어#22Remoraid무등급 $0.34 ≈ ₩472PSA 10 $32.09
총어#22RemoraidReverse Holo무등급 $0.54 ≈ ₩750PSA 10 $32.26
대포무노#23Octillery무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $32.59
대포무노#23OctilleryReverse Holo무등급 $0.43 ≈ ₩597PSA 10 $57.94
가재군#24Corphish무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.41
가재군#24CorphishReverse Holo무등급 $0.33 ≈ ₩458PSA 10 $100.00
가재장군#25Crawdaunt무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $149.00
가재장군#25CrawdauntReverse Holo무등급 $0.47 ≈ ₩652PSA 10 $52.22
빈티나#26Feebas무등급 $0.30 ≈ ₩416PSA 10 $32.26
빈티나#26FeebasReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $99.99
밀로틱#27Milotic무등급 $1.17 ≈ ₩1,624PSA 10 $30.00
밀로틱#27MiloticReverse Holo무등급 $1.14 ≈ ₩1,582PSA 10 $750.00
레지아이스#28RegiceCosmos Holo무등급 $16.00 ≈ ₩22,210
레지아이스#28RegiceLeague무등급 $1.05 ≈ ₩1,458
레지아이스#28Regice무등급 $0.75 ≈ ₩1,041PSA 10 $67.47
레지아이스#28RegiceReverse Holo무등급 $0.70 ≈ ₩972PSA 10 $48.95
깝질무#29Shellos무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $29.00
깝질무#29ShellosReverse Holo무등급 $0.38 ≈ ₩527PSA 10 $31.97
피카츄#30Pikachu무등급 $3.00 ≈ ₩4,164PSA 10 $340.00
피카츄#30PikachuReverse Holo무등급 $14.99 ≈ ₩20,808PSA 10 $750.00
라이츄#31Alolan Raichu무등급 $3.00 ≈ ₩4,164PSA 10 $48.58
라이츄#31Alolan RaichuReverse Holo무등급 $2.84 ≈ ₩3,942PSA 10 $26.32
꼬마돌#32Alolan Geodude무등급 $0.32 ≈ ₩444PSA 10 $36.87
꼬마돌#32Alolan GeodudeReverse Holo무등급 $0.75 ≈ ₩1,041PSA 10 $31.97
데구리#33Alolan Graveler무등급 $0.35 ≈ ₩486PSA 10 $31.92
데구리#33Alolan GravelerReverse Holo무등급 $0.41 ≈ ₩569PSA 10 $32.31
딱구리#34Alolan Golem GX무등급 $2.49 ≈ ₩3,456PSA 10 $57.37
에몽가#35Emolga무등급 $0.70 ≈ ₩972PSA 10 $33.50
에몽가#35EmolgaReverse Holo무등급 $0.73 ≈ ₩1,013PSA 10 $33.49
고오스#36Gastly무등급 $0.65 ≈ ₩902PSA 10 $40.75
고오스#36GastlyReverse Holo무등급 $1.24 ≈ ₩1,721PSA 10 $221.72
고우스트#37Haunter무등급 $0.94 ≈ ₩1,305PSA 10 $49.00
고우스트#37HaunterReverse Holo무등급 $3.00 ≈ ₩4,164PSA 10 $38.56- 팬팬텀#38Gengar무등급 $17.69 ≈ ₩24,555PSA 10 $1,911.00
팬텀#38GengarHolo무등급 $22.45 ≈ ₩31,163PSA 10 $1,213.89
팬텀#38GengarReverse Holo무등급 $20.75 ≈ ₩28,803PSA 10 $2,242.19
무우마#39Misdreavus무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $24.99
무우마#39MisdreavusReverse Holo무등급 $0.41 ≈ ₩569PSA 10 $60.00
무우마직#40Mismagius무등급 $0.48 ≈ ₩666PSA 10 $34.18
무우마직#40MismagiusReverse Holo무등급 $0.66 ≈ ₩916PSA 10 $33.72
피그점프#41Spoink무등급 $0.32 ≈ ₩444PSA 10 $53.99
피그점프#41SpoinkReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $32.14
피그킹#42Grumpig무등급 $0.31 ≈ ₩430PSA 10 $31.18
피그킹#42GrumpigReverse Holo무등급 $0.37 ≈ ₩514PSA 10 $31.97
치렁#43Chimecho무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $99.00
치렁#43ChimechoReverse Holo무등급 $0.61 ≈ ₩847PSA 10 $33.61
호바귀#44Pumpkaboo무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $89.97
호바귀#44PumpkabooReverse Holo무등급 $0.59 ≈ ₩819PSA 10 $33.33
펌킨인#45Gourgeist무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $56.99
펌킨인#45GourgeistReverse Holo무등급 $0.58 ≈ ₩805PSA 10 $33.27
야도뇽#46Salandit무등급 $0.01 ≈ ₩14PSA 10 $30.17
야도뇽#46SalanditReverse Holo무등급 $0.33 ≈ ₩458PSA 10 $31.80
염뉴트#47Salazzle무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $14.25
염뉴트#47SalazzleReverse Holo무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $32.76
하랑우탄#48Oranguru무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $32.20
하랑우탄#48OranguruReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $54.95
텅비드#49Nihilego GX무등급 $9.53 ≈ ₩13,229PSA 10 $44.63
망키#50Mankey무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $39.57
망키#50MankeyReverse Holo무등급 $0.45 ≈ ₩625PSA 10 $32.82
성원숭#51Primeape무등급 $1.79 ≈ ₩2,485PSA 10 $22.50
성원숭#51PrimeapeReverse Holo무등급 $2.38 ≈ ₩3,304PSA 10 $43.42
탕구리#52Cubone무등급 $1.17 ≈ ₩1,624PSA 10 $36.93
탕구리#52CuboneReverse Holo무등급 $1.53 ≈ ₩2,124PSA 10 $62.53
레지락#53RegirockCosmos Holo무등급 $15.00 ≈ ₩20,822- 레레지락#53RegirockLeague무등급 $0.50 ≈ ₩694
레지락#53RegirockPokemon League무등급 $0.76 ≈ ₩1,055
레지락#53Regirock무등급 $0.62 ≈ ₩861PSA 10 $33.33
레지락#53RegirockReverse Holo무등급 $0.53 ≈ ₩736PSA 10 $36.00
트리토돈#54Gastrodon무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $32.93
트리토돈#54GastrodonReverse Holo무등급 $0.49 ≈ ₩680PSA 10 $33.49
포곰곰#55Stufful무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $32.82
포곰곰#55StuffulReverse Holo무등급 $0.54 ≈ ₩750PSA 10 $59.00- 이이븐곰#56Bewear무등급 $2.07 ≈ ₩2,873PSA 10 $240.00
이븐곰#56BewearHolo무등급 $0.74 ≈ ₩1,027PSA 10 $3.00
이븐곰#56BewearReverse Holo무등급 $0.84 ≈ ₩1,166PSA 10 $33.44- 매매시붕#57Buzzwole GXWorld Championships무등급 $5.21 ≈ ₩7,232
매시붕#57Buzzwole GX무등급 $4.80 ≈ ₩6,663PSA 10 $67.36
델빌#58Houndour무등급 $0.35 ≈ ₩486PSA 10 $46.00
델빌#58HoundourReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $58.49