Chaos Rising
영어판222장
Chaos Rising 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
뿔충이#1Weedle무등급 $0.12 ≈ ₩161PSA 10 $30.72- 뿔뿔충이#1WeedleReverse Holo무등급 $1.35 ≈ ₩1,813PSA 10 $37.58
딱충이#2Kakuna무등급 $0.40 ≈ ₩537PSA 10 $31.92- 딱딱충이#2KakunaReverse Holo무등급 $1.31 ≈ ₩1,759PSA 10 $37.01
독침붕#3Beedrill ex무등급 $1.46 ≈ ₩1,961PSA 10 $64.32
무스틈니#4Carnivine무등급 $0.03 ≈ ₩40PSA 10 $30.14- 무무스틈니#4CarnivineReverse Holo무등급 $1.24 ≈ ₩1,665PSA 10 $14.00
도치마론#5Chespin무등급 $0.42 ≈ ₩564PSA 10 $31.49- 도도치마론#5ChespinReverse Holo무등급 $1.42 ≈ ₩1,907PSA 10 $37.10
도치보구#6Quilladin무등급 $0.22 ≈ ₩295PSA 10 $31.10- 도도치보구#6QuilladinReverse Holo무등급 $1.43 ≈ ₩1,920PSA 10 $38.63
브리가론#7Chesnaught무등급 $0.70 ≈ ₩940PSA 10 $33.94
브리가론#7ChesnaughtReverse Holo무등급 $0.59 ≈ ₩792
식스테일#8Vulpix무등급 $0.40 ≈ ₩537PSA 10 $38.55- 식식스테일#8VulpixReverse Holo무등급 $1.54 ≈ ₩2,068PSA 10 $38.59
나인테일#9Ninetales무등급 $0.42 ≈ ₩564PSA 10 $32.88- 나나인테일#9NinetalesReverse Holo무등급 $1.72 ≈ ₩2,310PSA 10 $15.00
칠색조#10Ho-Oh무등급 $0.94 ≈ ₩1,262PSA 10 $34.80
칠색조#10Ho-OhEB Games무등급 $37.53 ≈ ₩50,399
칠색조#10Ho-OhReverse Holo무등급 $0.50 ≈ ₩671
칠색조#10Ho-OhGamestop무등급 $23.60 ≈ ₩31,692PSA 10 $701.05
푸호꼬#11Fennekin무등급 $0.40 ≈ ₩537PSA 10 $31.20- 푸푸호꼬#11FennekinReverse Holo무등급 $1.60 ≈ ₩2,149PSA 10 $37.58
테르나#12Braixen무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $32.74
테르나#12BraixenReverse Holo무등급 $1.34 ≈ ₩1,799PSA 10 $35.85
마폭시#13DelphoxHolo무등급 $0.84 ≈ ₩1,128PSA 10 $32.83
마폭시#13DelphoxReverse Holo무등급 $0.45 ≈ ₩604
마폭시#13DelphoxStamped무등급 $14.55 ≈ ₩19,539- 마마폭시#13Delphox무등급 $4.99 ≈ ₩6,701
레오꼬#14Litleo무등급 $0.20 ≈ ₩269PSA 10 $30.96
레오꼬#14LitleoReverse Holo무등급 $0.71 ≈ ₩953PSA 10 $30.91
화염레오#15Mega Pyroar ex무등급 $1.39 ≈ ₩1,867PSA 10 $39.87
총어#16Remoraid무등급 $0.13 ≈ ₩175PSA 10 $30.77- 총총어#16RemoraidReverse Holo무등급 $1.24 ≈ ₩1,665PSA 10 $35.76
대포무노#17Octillery무등급 $0.22 ≈ ₩295PSA 10 $31.20- 대대포무노#17OctilleryReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,001PSA 10 $36.04
딜리버드#18Delibird무등급 $0.59 ≈ ₩792PSA 10 $31.87- 딜딜리버드#18DelibirdReverse Holo무등급 $1.45 ≈ ₩1,947PSA 10 $37.15
케르디오#19Keldeo무등급 $0.48 ≈ ₩645PSA 10 $32.11
케르디오#19KeldeoReverse Holo무등급 $0.32 ≈ ₩430
케르디오#19KeldeoStamped무등급 $10.98 ≈ ₩14,745
개구마르#20Froakie무등급 $0.77 ≈ ₩1,034PSA 10 $34.41
개구마르#20FroakieReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $34.75
개굴반장#21Frogadier무등급 $0.84 ≈ ₩1,128PSA 10 $34.03
개굴반장#21FrogadierReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $34.75
개굴닌자#22Mega Greninja ex무등급 $1.96 ≈ ₩2,632PSA 10 $58.50
꽁어름#23Bergmite무등급 $0.11 ≈ ₩148PSA 10 $30.48
꽁어름#23BergmiteReverse Holo무등급 $0.59 ≈ ₩792PSA 10 $31.92
크레베이스#24Avalugg무등급 $0.17 ≈ ₩228PSA 10 $30.43- 크크레베이스#24AvaluggReverse Holo무등급 $1.11 ≈ ₩1,491PSA 10 $35.33
꼬시레#25Wimpod무등급 $0.13 ≈ ₩175PSA 10 $30.67- 꼬꼬시레#25WimpodReverse Holo무등급 $1.08 ≈ ₩1,450PSA 10 $35.52
갑주무사#26Golisopod무등급 $0.10 ≈ ₩134PSA 10 $30.58- 갑갑주무사#26GolisopodReverse Holo무등급 $1.34 ≈ ₩1,799PSA 10 $37.20
메리프#27Mareep무등급 $0.66 ≈ ₩886PSA 10 $33.31- 메메리프#27MareepReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,001PSA 10 $36.91
보송송#28Flaaffy무등급 $0.19 ≈ ₩255PSA 10 $30.91
보송송#28FlaaffyReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $34.80
전룡#29Ampharos무등급 $2.00 ≈ ₩2,686PSA 10 $53.32
전룡#29AmpharosReverse Holo무등급 $0.70 ≈ ₩940
전룡#29AmpharosHolo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329
에몽가#30Emolga무등급 $0.38 ≈ ₩510PSA 10 $30.77- 에에몽가#30EmolgaReverse Holo무등급 $1.00 ≈ ₩1,343PSA 10 $14.00
테오키스#31Deoxys무등급 $0.52 ≈ ₩698PSA 10 $33.36
테오키스#31DeoxysReverse Holo무등급 $0.88 ≈ ₩1,182PSA 10 $33.94
테오키스#32Deoxys무등급 $0.49 ≈ ₩658PSA 10 $31.68
테오키스#32DeoxysReverse Holo무등급 $0.70 ≈ ₩940PSA 10 $33.36
테오키스#33Deoxys무등급 $0.24 ≈ ₩322PSA 10 $31.20
테오키스#33DeoxysReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $13.00
테오키스#34Deoxys무등급 $0.25 ≈ ₩336PSA 10 $31.20
테오키스#34DeoxysReverse Holo무등급 $1.00 ≈ ₩1,343PSA 10 $34.22
플라엣테#35Mega Floette Ex무등급 $1.86 ≈ ₩2,498PSA 10 $59.99
냐스퍼#36Espurr무등급 $0.53 ≈ ₩712PSA 10 $32.54- 냐냐스퍼#36EspurrReverse Holo무등급 $1.43 ≈ ₩1,920PSA 10 $36.86
냐오닉스#37Meowstic무등급 $0.29 ≈ ₩389PSA 10 $31.30- 냐냐오닉스#37MeowsticReverse Holo무등급 $1.29 ≈ ₩1,732PSA 10 $36.33
나목령#38Phantump무등급 $0.22 ≈ ₩295PSA 10 $31.15
나목령#38PhantumpReverse Holo무등급 $0.27 ≈ ₩363PSA 10 $31.30
대로트#39Trevenant무등급 $0.57 ≈ ₩765PSA 10 $31.92
대로트#39TrevenantReverse Holo무등급 $0.97 ≈ ₩1,303
호바귀#40Pumpkaboo무등급 $0.21 ≈ ₩282PSA 10 $31.87
호바귀#40PumpkabooReverse Holo무등급 $0.68 ≈ ₩913PSA 10 $33.21
펌킨인#41Gourgeist ex무등급 $1.02 ≈ ₩1,370PSA 10 $36.81
제르네아스#42Xerneas무등급 $0.83 ≈ ₩1,115PSA 10 $32.06
제르네아스#42XerneasReverse Holo무등급 $0.55 ≈ ₩739
꼬지모#43Sudowoodo무등급 $0.39 ≈ ₩524PSA 10 $31.68- 꼬꼬지모#43SudowoodoReverse Holo무등급 $1.33 ≈ ₩1,786PSA 10 $35.76
코코리#44Phanpy무등급 $0.20 ≈ ₩269PSA 10 $30.86- 코코코리#44PhanpyReverse Holo무등급 $1.35 ≈ ₩1,813PSA 10 $37.10
코리갑#45Donphan무등급 $0.40 ≈ ₩537PSA 10 $30.96- 코코리갑#45DonphanReverse Holo무등급 $1.29 ≈ ₩1,732PSA 10 $35.33
오뚝군#46Baltoy무등급 $0.11 ≈ ₩148PSA 10 $30.62- 오오뚝군#46BaltoyReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,001PSA 10 $37.17
점토도리#47Claydol무등급 $0.10 ≈ ₩134PSA 10 $30.48- 점점토도리#47ClaydolReverse Holo무등급 $1.19 ≈ ₩1,598PSA 10 $36.19
엘레이드#48Mega Gallade ex무등급 $1.73 ≈ ₩2,323PSA 10 $36.00
주뱃#49Zubat무등급 $0.34 ≈ ₩457PSA 10 $31.10
주뱃#49ZubatReverse Holo무등급 $0.44 ≈ ₩591PSA 10 $31.97
골뱃#50Golbat무등급 $0.23 ≈ ₩309PSA 10 $31.06- 골골뱃#50GolbatReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,001PSA 10 $37.16
크로뱃#51Crobat무등급 $1.43 ≈ ₩1,920PSA 10 $36.14
크로뱃#51CrobatReverse Holo무등급 $0.77 ≈ ₩1,034
크로뱃#51CrobatHolo무등급 $0.51 ≈ ₩685
침바루#52Qwilfish무등급 $0.25 ≈ ₩336PSA 10 $31.20
침바루#52QwilfishReverse Holo무등급 $0.60 ≈ ₩806PSA 10 $33.02
스컹뿡#53Stunky무등급 $0.28 ≈ ₩376PSA 10 $31.34- 스스컹뿡#53StunkyReverse Holo무등급 $1.25 ≈ ₩1,679PSA 10 $36.10
스컹탱크#54Skuntank무등급 $0.11 ≈ ₩148PSA 10 $30.96- 스스컹탱크#54SkuntankReverse Holo무등급 $1.24 ≈ ₩1,665PSA 10 $36.67
악비아르#55Krookodile ex무등급 $1.05 ≈ ₩1,410PSA 10 $61.25
깨봉이#56Trubbish무등급 $0.21 ≈ ₩282PSA 10 $31.06- 깨깨봉이#56TrubbishReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,001PSA 10 $37.01
더스트나#57Garbodor무등급 $0.35 ≈ ₩470PSA 10 $12.00- 더더스트나#57GarbodorReverse Holo무등급 $1.39 ≈ ₩1,867PSA 10 $37.05
수레기#58Skrelp무등급 $0.33 ≈ ₩443PSA 10 $31.20
수레기#58SkrelpReverse Holo무등급 $0.99 ≈ ₩1,329PSA 10 $34.70
메탕#59Beldum무등급 $0.26 ≈ ₩349PSA 10 $31.30- 메메탕#59BeldumReverse Holo무등급 $1.36 ≈ ₩1,826PSA 10 $36.53
메탕구#60Metang무등급 $0.19 ≈ ₩255PSA 10 $31.01
메탕구#60MetangReverse Holo무등급 $1.15 ≈ ₩1,544PSA 10 $32.98