Chaos Rising
영어판222장
Chaos Rising 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
뿔충이#1Weedle무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $30.58- 뿔뿔충이#1WeedleReverse Holo무등급 $1.57 ≈ ₩2,179PSA 10 $37.56
딱충이#2Kakuna무등급 $0.33 ≈ ₩458PSA 10 $31.35- 딱딱충이#2KakunaReverse Holo무등급 $1.46 ≈ ₩2,027PSA 10 $37.18
독침붕#3Beedrill ex무등급 $1.94 ≈ ₩2,693PSA 10 $68.97
무스틈니#4Carnivine무등급 $0.04 ≈ ₩56PSA 10 $30.24- 무무스틈니#4CarnivineReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $14.00
도치마론#5Chespin무등급 $0.84 ≈ ₩1,166PSA 10 $31.11- 도도치마론#5ChespinReverse Holo무등급 $1.37 ≈ ₩1,902PSA 10 $35.68
도치보구#6Quilladin무등급 $0.43 ≈ ₩597PSA 10 $32.70- 도도치보구#6QuilladinReverse Holo무등급 $1.79 ≈ ₩2,485PSA 10 $38.63
브리가론#7Chesnaught무등급 $0.63 ≈ ₩875PSA 10 $31.92
브리가론#7ChesnaughtReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555
식스테일#8Vulpix무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $38.55- 식식스테일#8VulpixReverse Holo무등급 $1.79 ≈ ₩2,485PSA 10 $37.23
나인테일#9Ninetales무등급 $0.99 ≈ ₩1,374PSA 10 $34.76- 나나인테일#9NinetalesReverse Holo무등급 $1.59 ≈ ₩2,207PSA 10 $15.00
칠색조#10Ho-Oh무등급 $0.85 ≈ ₩1,180PSA 10 $32.41
칠색조#10Ho-OhEB Games무등급 $37.78 ≈ ₩52,442
칠색조#10Ho-OhReverse Holo무등급 $0.42 ≈ ₩583
칠색조#10Ho-OhGamestop무등급 $26.49 ≈ ₩36,771PSA 10 $695.98
푸호꼬#11Fennekin무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.93- 푸푸호꼬#11FennekinReverse Holo무등급 $1.47 ≈ ₩2,041PSA 10 $36.60
테르나#12Braixen무등급 $0.59 ≈ ₩819PSA 10 $32.41
테르나#12BraixenReverse Holo무등급 $0.74 ≈ ₩1,027PSA 10 $34.81
마폭시#13DelphoxHolo무등급 $0.32 ≈ ₩444PSA 10 $31.59
마폭시#13DelphoxReverse Holo무등급 $0.43 ≈ ₩597
마폭시#13DelphoxStamped무등급 $13.77 ≈ ₩19,114- 마마폭시#13Delphox무등급 $4.99 ≈ ₩6,927
레오꼬#14Litleo무등급 $0.13 ≈ ₩180PSA 10 $30.63
레오꼬#14LitleoReverse Holo무등급 $0.26 ≈ ₩361PSA 10 $31.25
화염레오#15Mega Pyroar ex무등급 $1.69 ≈ ₩2,346PSA 10 $40.79
총어#16Remoraid무등급 $0.21 ≈ ₩292PSA 10 $31.16- 총총어#16RemoraidReverse Holo무등급 $1.48 ≈ ₩2,054PSA 10 $37.13
대포무노#17Octillery무등급 $0.21 ≈ ₩292PSA 10 $31.45- 대대포무노#17OctilleryReverse Holo무등급 $1.27 ≈ ₩1,763PSA 10 $36.93
딜리버드#18Delibird무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.20- 딜딜리버드#18DelibirdReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $37.17
케르디오#19Keldeo무등급 $0.70 ≈ ₩972PSA 10 $33.37
케르디오#19KeldeoReverse Holo무등급 $0.57 ≈ ₩791
케르디오#19KeldeoStamped무등급 $11.40 ≈ ₩15,824
개구마르#20Froakie무등급 $0.66 ≈ ₩916PSA 10 $32.65
개구마르#20FroakieReverse Holo무등급 $1.02 ≈ ₩1,416PSA 10 $34.77
개굴반장#21Frogadier무등급 $0.73 ≈ ₩1,013PSA 10 $33.66
개굴반장#21FrogadierReverse Holo무등급 $1.00 ≈ ₩1,388PSA 10 $34.81
개굴닌자#22Mega Greninja ex무등급 $1.75 ≈ ₩2,429PSA 10 $59.75
꽁어름#23Bergmite무등급 $0.11 ≈ ₩153PSA 10 $30.48
꽁어름#23BergmiteReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.40
크레베이스#24Avalugg무등급 $0.15 ≈ ₩208PSA 10 $30.77- 크크레베이스#24AvaluggReverse Holo무등급 $1.11 ≈ ₩1,541PSA 10 $35.35
꼬시레#25Wimpod무등급 $0.17 ≈ ₩236PSA 10 $30.96- 꼬꼬시레#25WimpodReverse Holo무등급 $1.30 ≈ ₩1,805PSA 10 $36.26
갑주무사#26Golisopod무등급 $0.18 ≈ ₩250PSA 10 $30.82- 갑갑주무사#26GolisopodReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,082PSA 10 $37.27
메리프#27Mareep무등급 $0.13 ≈ ₩180PSA 10 $30.63- 메메리프#27MareepReverse Holo무등급 $1.34 ≈ ₩1,860PSA 10 $36.69
보송송#28Flaaffy무등급 $0.41 ≈ ₩569PSA 10 $32.36
보송송#28FlaaffyReverse Holo무등급 $1.11 ≈ ₩1,541PSA 10 $36.02
전룡#29Ampharos무등급 $1.50 ≈ ₩2,082PSA 10 $53.63
전룡#29AmpharosReverse Holo무등급 $0.40 ≈ ₩555
전룡#29AmpharosHolo무등급 $1.07 ≈ ₩1,485
에몽가#30Emolga무등급 $0.20 ≈ ₩278PSA 10 $30.96- 에에몽가#30EmolgaReverse Holo무등급 $1.09 ≈ ₩1,513PSA 10 $14.00
테오키스#31Deoxys무등급 $0.29 ≈ ₩403PSA 10 $31.40
테오키스#31DeoxysReverse Holo무등급 $0.89 ≈ ₩1,235PSA 10 $34.67
테오키스#32Deoxys무등급 $0.22 ≈ ₩305PSA 10 $31.30
테오키스#32DeoxysReverse Holo무등급 $0.64 ≈ ₩888PSA 10 $34.48
테오키스#33Deoxys무등급 $0.21 ≈ ₩292PSA 10 $31.06
테오키스#33DeoxysReverse Holo무등급 $0.43 ≈ ₩597PSA 10 $34.82
테오키스#34Deoxys무등급 $0.27 ≈ ₩375PSA 10 $31.93
테오키스#34DeoxysReverse Holo무등급 $0.76 ≈ ₩1,055PSA 10 $34.82
플라엣테#35Mega Floette Ex무등급 $1.56 ≈ ₩2,165PSA 10 $59.99
냐스퍼#36Espurr무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $32.55- 냐냐스퍼#36EspurrReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $37.65
냐오닉스#37Meowstic무등급 $0.39 ≈ ₩541PSA 10 $31.88- 냐냐오닉스#37MeowsticReverse Holo무등급 $1.32 ≈ ₩1,832PSA 10 $36.35
나목령#38Phantump무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.20
나목령#38PhantumpReverse Holo무등급 $0.35 ≈ ₩486PSA 10 $31.88
대로트#39Trevenant무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.93
대로트#39TrevenantReverse Holo무등급 $0.63 ≈ ₩875
호바귀#40Pumpkaboo무등급 $0.21 ≈ ₩292PSA 10 $30.96
호바귀#40PumpkabooReverse Holo무등급 $0.72 ≈ ₩999PSA 10 $33.90
펌킨인#41Gourgeist ex무등급 $1.30 ≈ ₩1,805PSA 10 $36.02
제르네아스#42Xerneas무등급 $0.69 ≈ ₩958PSA 10 $33.99
제르네아스#42XerneasReverse Holo무등급 $0.71 ≈ ₩986
꼬지모#43Sudowoodo무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $32.07- 꼬꼬지모#43SudowoodoReverse Holo무등급 $1.19 ≈ ₩1,652PSA 10 $35.73
코코리#44Phanpy무등급 $0.24 ≈ ₩333PSA 10 $31.16- 코코코리#44PhanpyReverse Holo무등급 $1.50 ≈ ₩2,082PSA 10 $37.23
코리갑#45Donphan무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.54- 코코리갑#45DonphanReverse Holo무등급 $1.13 ≈ ₩1,569PSA 10 $35.49
오뚝군#46Baltoy무등급 $0.12 ≈ ₩167PSA 10 $30.58- 오오뚝군#46BaltoyReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $37.19
점토도리#47Claydol무등급 $0.15 ≈ ₩208PSA 10 $30.63- 점점토도리#47ClaydolReverse Holo무등급 $1.37 ≈ ₩1,902PSA 10 $36.59
엘레이드#48Mega Gallade ex무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $36.00
주뱃#49Zubat무등급 $0.23 ≈ ₩319PSA 10 $31.11
주뱃#49ZubatReverse Holo무등급 $0.36 ≈ ₩500PSA 10 $31.73
골뱃#50Golbat무등급 $0.30 ≈ ₩416PSA 10 $31.20- 골골뱃#50GolbatReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $37.17
크로뱃#51Crobat무등급 $1.31 ≈ ₩1,818PSA 10 $36.64
크로뱃#51CrobatReverse Holo무등급 $0.31 ≈ ₩430
크로뱃#51CrobatHolo무등급 $0.40 ≈ ₩555
침바루#52Qwilfish무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.49
침바루#52QwilfishReverse Holo무등급 $0.41 ≈ ₩569PSA 10 $32.55
스컹뿡#53Stunky무등급 $0.14 ≈ ₩194PSA 10 $30.67- 스스컹뿡#53StunkyReverse Holo무등급 $1.27 ≈ ₩1,763PSA 10 $36.12
스컹탱크#54Skuntank무등급 $0.08 ≈ ₩111PSA 10 $30.39- 스스컹탱크#54SkuntankReverse Holo무등급 $1.60 ≈ ₩2,221PSA 10 $37.32
악비아르#55Krookodile ex무등급 $1.30 ≈ ₩1,805PSA 10 $61.25
깨봉이#56Trubbish무등급 $0.32 ≈ ₩444PSA 10 $31.69- 깨깨봉이#56TrubbishReverse Holo무등급 $1.49 ≈ ₩2,068PSA 10 $37.18
더스트나#57Garbodor무등급 $0.22 ≈ ₩305PSA 10 $12.00- 더더스트나#57GarbodorReverse Holo무등급 $1.46 ≈ ₩2,027PSA 10 $37.03
수레기#58Skrelp무등급 $0.24 ≈ ₩333PSA 10 $31.16
수레기#58SkrelpReverse Holo무등급 $0.25 ≈ ₩347PSA 10 $31.59
메탕#59Beldum무등급 $0.40 ≈ ₩555PSA 10 $31.93- 메메탕#59BeldumReverse Holo무등급 $1.36 ≈ ₩1,888PSA 10 $36.45
메탕구#60Metang무등급 $0.17 ≈ ₩236PSA 10 $30.82
메탕구#60MetangReverse Holo무등급 $0.72 ≈ ₩999PSA 10 $33.27