Arceus
영어판213장
Arceus 세트의 카드입니다. 카드를 눌러 등급별(PSA·BGS·CGC) 시세와 감정 손익을 확인하세요. 가격은 USD, 원화는 참고 환산입니다. (1/2 페이지)
- 리리자몽#1CharizardCracked Ice무등급 $46.00 ≈ ₩63,853PSA 10 $10,000.00
리자몽#1Charizard무등급 $51.50 ≈ ₩71,487PSA 10 $7,450.34
리자몽#1CharizardReverse Holo무등급 $45.00 ≈ ₩62,464PSA 10 $748.01
눈여아#2Froslass무등급 $6.81 ≈ ₩9,453PSA 10 $140.75
눈여아#2FroslassReverse Holo무등급 $6.09 ≈ ₩8,454PSA 10 $118.15
히드런#3Heatran무등급 $3.16 ≈ ₩4,386PSA 10 $85.68
히드런#3HeatranReverse Holo무등급 $4.26 ≈ ₩5,913
투구푸스#4Kabutops무등급 $12.10 ≈ ₩16,796PSA 10 $231.59
투구푸스#4KabutopsReverse Holo무등급 $9.00 ≈ ₩12,493PSA 10 $176.02
렌트라#5Luxray무등급 $6.00 ≈ ₩8,329PSA 10 $127.47
렌트라#5LuxrayReverse Holo무등급 $6.00 ≈ ₩8,329PSA 10 $127.23
나메일#6Mothim무등급 $3.51 ≈ ₩4,872PSA 10 $90.10
나메일#6MothimReverse Holo무등급 $5.97 ≈ ₩8,287PSA 10 $126.89
대코파스#7Probopass무등급 $1.87 ≈ ₩2,596PSA 10 $60.39
대코파스#7ProbopassReverse Holo무등급 $2.86 ≈ ₩3,970
보만다#8Salamence무등급 $8.49 ≈ ₩11,785PSA 10 $4,650.00
보만다#8SalamenceReverse Holo무등급 $8.45 ≈ ₩11,729PSA 10 $170.64
꿀꺽몬#9Swalot무등급 $3.50 ≈ ₩4,858PSA 10 $84.46
꿀꺽몬#9SwalotReverse Holo무등급 $3.40 ≈ ₩4,720PSA 10 $85.13
덩쿠림보#10Tangrowth무등급 $3.51 ≈ ₩4,872PSA 10 $71.34
덩쿠림보#10TangrowthReverse Holo무등급 $4.00 ≈ ₩5,552PSA 10 $94.84
독개굴#11Toxicroak무등급 $3.06 ≈ ₩4,248PSA 10 $154.87
독개굴#11ToxicroakReverse Holo무등급 $3.61 ≈ ₩5,011PSA 10 $88.78
썬더#12Zapdos G무등급 $13.43 ≈ ₩18,642PSA 10 $569.00
썬더#12Zapdos GReverse Holo무등급 $13.50 ≈ ₩18,739PSA 10 $196.23
프테라#13Aerodactyl무등급 $2.99 ≈ ₩4,150PSA 10 $78.53
프테라#13AerodactylReverse Holo무등급 $6.92 ≈ ₩9,606PSA 10 $159.85
동탁군#14Bronzong무등급 $0.87 ≈ ₩1,208PSA 10 $46.07
동탁군#14BronzongReverse Holo무등급 $2.49 ≈ ₩3,456PSA 10 $70.38
체리꼬#15Cherrim무등급 $7.02 ≈ ₩9,744PSA 10 $131.52
체리꼬#15CherrimReverse Holo무등급 $11.00 ≈ ₩15,269PSA 10 $225.33
팬텀#16Gengar무등급 $28.90 ≈ ₩40,116PSA 10 $2,566.23
팬텀#16GengarReverse Holo무등급 $86.50 ≈ ₩120,071PSA 10 $5,304.00
팬텀#17Gengar무등급 $44.29 ≈ ₩61,479PSA 10 $1,887.75
팬텀#17GengarReverse Holo무등급 $132.19 ≈ ₩183,493PSA 10 $1,937.08
얼음귀신#18Glalie무등급 $1.57 ≈ ₩2,179PSA 10 $65.98
얼음귀신#18GlalieReverse Holo무등급 $3.18 ≈ ₩4,414
딱구리#19Golem무등급 $1.79 ≈ ₩2,485PSA 10 $300.00
딱구리#19GolemReverse Holo무등급 $4.92 ≈ ₩6,829PSA 10 $111.19
하리뭉#20Hariyama무등급 $0.96 ≈ ₩1,333PSA 10 $55.14
하리뭉#20HariyamaReverse Holo무등급 $2.25 ≈ ₩3,123
이어롭#21Lopunny무등급 $5.96 ≈ ₩8,273PSA 10 $126.78
이어롭#21LopunnyReverse Holo무등급 $8.00 ≈ ₩11,105PSA 10 $168.52
썬더볼트#22Manectric무등급 $1.00 ≈ ₩1,388PSA 10 $60.54
썬더볼트#22ManectricReverse Holo무등급 $4.61 ≈ ₩6,399PSA 10 $204.45
암스타#23Omastar무등급 $3.38 ≈ ₩4,692PSA 10 $90.00
암스타#23OmastarReverse Holo무등급 $5.99 ≈ ₩8,315PSA 10 $127.08
패리퍼#24Pelipper무등급 $0.99 ≈ ₩1,374PSA 10 $46.04
패리퍼#24PelipperReverse Holo무등급 $2.99 ≈ ₩4,150PSA 10 $78.52
피츄#25Pichu무등급 $7.95 ≈ ₩11,035PSA 10 $148.53
피츄#25PichuReverse Holo무등급 $15.25 ≈ ₩21,169PSA 10 $318.23
폴리곤Z#26Porygon-Z G무등급 $2.14 ≈ ₩2,971PSA 10 $60.51
폴리곤Z#26Porygon-Z GReverse Holo무등급 $6.25 ≈ ₩8,676PSA 10 $139.09- 라라이츄#27RaichuPrerelease무등급 $129.99 ≈ ₩180,439PSA 10 $365.00
라이츄#27Raichu무등급 $4.89 ≈ ₩6,788PSA 10 $999.00
라이츄#27RaichuReverse Holo무등급 $23.97 ≈ ₩33,273PSA 10 $410.01
라이츄#27RaichuPrerelease Staff무등급 $1,000.00 ≈ ₩1,388,100
날쌩마#28Rapidash무등급 $1.67 ≈ ₩2,318PSA 10 $40.50
날쌩마#28RapidashReverse Holo무등급 $6.79 ≈ ₩9,425PSA 10 $123.54
레트라#29Raticate무등급 $1.75 ≈ ₩2,429PSA 10 $58.38
레트라#29RaticateReverse Holo무등급 $3.60 ≈ ₩4,997PSA 10 $88.99
나무킹#30Sceptile무등급 $4.14 ≈ ₩5,747PSA 10 $97.26
나무킹#30SceptileReverse Holo무등급 $6.99 ≈ ₩9,703PSA 10 $143.57
나무킹#31Sceptile무등급 $3.20 ≈ ₩4,442PSA 10 $81.97
나무킹#31SceptileReverse Holo무등급 $8.70 ≈ ₩12,076PSA 10 $223.00
화강돌#32SpiritombLeague무등급 $6.35 ≈ ₩8,814
화강돌#32Spiritomb무등급 $5.14 ≈ ₩7,135PSA 10 $100.20
화강돌#32SpiritombReverse Holo무등급 $7.25 ≈ ₩10,064PSA 10 $145.67
동탁군#33Bronzong무등급 $0.46 ≈ ₩639PSA 10 $37.30
동탁군#33BronzongReverse Holo무등급 $1.37 ≈ ₩1,902PSA 10 $57.76
동미러#34Bronzor무등급 $0.50 ≈ ₩694PSA 10 $46.40
동미러#34BronzorReverse Holo무등급 $1.35 ≈ ₩1,874PSA 10 $51.93
리자드#35Charmeleon무등급 $2.12 ≈ ₩2,943PSA 10 $64.39
리자드#35CharmeleonReverse Holo무등급 $11.23 ≈ ₩15,588PSA 10 $212.36
고오스#36Gastly무등급 $1.99 ≈ ₩2,762PSA 10 $109.00
고오스#36GastlyReverse Holo무등급 $7.55 ≈ ₩10,480PSA 10 $135.79
데구리#37Graveler무등급 $1.68 ≈ ₩2,332PSA 10 $60.06
데구리#37GravelerReverse Holo무등급 $4.00 ≈ ₩5,552PSA 10 $94.85
나무돌이#38Grovyle무등급 $1.32 ≈ ₩1,832PSA 10 $54.37
나무돌이#38GrovyleReverse Holo무등급 $2.99 ≈ ₩4,150PSA 10 $62.89
나무돌이#39Grovyle무등급 $1.41 ≈ ₩1,957PSA 10 $53.07
나무돌이#39GrovyleReverse Holo무등급 $2.14 ≈ ₩2,971PSA 10 $65.75
꼴깍몬#40Gulpin무등급 $2.34 ≈ ₩3,248PSA 10 $67.97
꼴깍몬#40GulpinReverse Holo무등급 $4.26 ≈ ₩5,913PSA 10 $99.95
고우스트#41Haunter무등급 $7.75 ≈ ₩10,758PSA 10 $168.43
고우스트#41HaunterReverse Holo무등급 $28.00 ≈ ₩38,867PSA 10 $3,500.00
고우스트#42Haunter무등급 $1.64 ≈ ₩2,276PSA 10 $306.00
고우스트#42HaunterReverse Holo무등급 $14.82 ≈ ₩20,572PSA 10 $273.06
럭시오#43Luxio무등급 $0.73 ≈ ₩1,013PSA 10 $43.14
럭시오#43LuxioReverse Holo무등급 $2.64 ≈ ₩3,665PSA 10 $73.86
썬더볼트#44Manectric무등급 $1.08 ≈ ₩1,499PSA 10 $47.02
썬더볼트#44ManectricReverse Holo무등급 $2.76 ≈ ₩3,831PSA 10 $63.27
패리퍼#45Pelipper무등급 $0.60 ≈ ₩833PSA 10 $39.74
패리퍼#45PelipperReverse Holo무등급 $1.17 ≈ ₩1,624PSA 10 $66.00
포니타#46Ponyta무등급 $1.76 ≈ ₩2,443PSA 10 $57.25
포니타#46PonytaReverse Holo무등급 $14.68 ≈ ₩20,377PSA 10 $268.54
날쌩마#47Rapidash무등급 $0.99 ≈ ₩1,374PSA 10 $52.40
날쌩마#47RapidashReverse Holo무등급 $3.76 ≈ ₩5,219PSA 10 $90.92
쉘곤#48Shelgon무등급 $1.48 ≈ ₩2,054PSA 10 $49.77
쉘곤#48ShelgonReverse Holo무등급 $2.25 ≈ ₩3,123PSA 10 $66.54
도롱마담#49Wormadam무등급 $0.39 ≈ ₩541PSA 10 $37.96
도롱마담#49WormadamReverse Holo무등급 $1.25 ≈ ₩1,735PSA 10 $50.25
도롱마담#50Wormadam무등급 $0.79 ≈ ₩1,097PSA 10 $49.33
도롱마담#50WormadamReverse Holo무등급 $1.25 ≈ ₩1,735PSA 10 $50.26
도롱마담#51Wormadam무등급 $0.36 ≈ ₩500PSA 10 $37.29
도롱마담#51WormadamReverse Holo무등급 $1.31 ≈ ₩1,818PSA 10 $53.17
아공이#52Bagon무등급 $0.38 ≈ ₩527PSA 10 $37.96
아공이#52BagonReverse Holo무등급 $3.23 ≈ ₩4,484PSA 10 $100.81
독침붕#53Beedrill G무등급 $1.13 ≈ ₩1,569PSA 10 $49.32
독침붕#53Beedrill GReverse Holo무등급 $4.75 ≈ ₩6,593PSA 10 $111.25
동미러#54Bronzor무등급 $0.33 ≈ ₩458PSA 10 $36.50
동미러#54BronzorReverse Holo무등급 $2.90 ≈ ₩4,025
이어롤#55Buneary무등급 $0.95 ≈ ₩1,319PSA 10 $43.97
이어롤#55BunearyReverse Holo무등급 $3.99 ≈ ₩5,539PSA 10 $94.82
도롱충이#56Burmy무등급 $0.92 ≈ ₩1,277PSA 10 $42.18
도롱충이#56BurmyReverse Holo무등급 $3.67 ≈ ₩5,094PSA 10 $76.97
도롱충이#57Burmy무등급 $1.42 ≈ ₩1,971PSA 10 $51.43
도롱충이#57BurmyReverse Holo무등급 $14.74 ≈ ₩20,461PSA 10 $273.76
도롱충이#58Burmy무등급 $1.09 ≈ ₩1,513PSA 10 $54.99
도롱충이#58BurmyReverse Holo무등급 $2.62 ≈ ₩3,637PSA 10 $74.41