
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $8.80 ≈ ₩12,215 | $1.90 | $9.69 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $53.28 ≈ ₩73,958 | — | — |
| 2 | $11.00 ≈ ₩15,269 | — | — |
| 3 | $12.00 ≈ ₩16,657 | — | — |
| 4 | $14.62 ≈ ₩20,294 | — | — |
| 5 | $18.72 ≈ ₩25,985 | — | — |
| 6 | $18.75 ≈ ₩26,027 | — | — |
| 7 | $20.87 ≈ ₩28,970 | $6.90 | $22.99 |
| 8 | $27.50 ≈ ₩38,173 | $9.00 | $29.99 |
| 9 | $48.68 ≈ ₩67,573 | — | — |
| 9.5 | $52.57 ≈ ₩72,972 | — | — |
| 10 | $270.79 ≈ ₩375,884 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $243.50 ≈ ₩338,002 | — | — |
| 10 Black | $1,218.00 ≈ ₩1,690,706 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $91.54 ≈ ₩127,067 | — | — |
| SGC이 소스는 SGC 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $25.95 ≈ ₩36,021 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 TAG · ACE 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.