
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $300.00 ≈ ₩416,430 | $165.00 | $330.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $158.12 ≈ ₩219,486 | — | — |
| 2 | $114.72 ≈ ₩159,243 | — | — |
| 3 | $155.00 ≈ ₩215,156 | — | — |
| 4 | $182.50 ≈ ₩253,328 | — | — |
| 5 | $350.00 ≈ ₩485,835 | — | — |
| 6 | $355.00 ≈ ₩492,775 | — | — |
| 7 | $575.00 ≈ ₩798,158 | $379.80 | $633.00 |
| 8 | $747.00 ≈ ₩1,036,911 | $493.20 | $822.00 |
| 9 | $1,720.63 ≈ ₩2,388,407 | — | — |
| 9.5 | $1,893.00 ≈ ₩2,627,673 | — | — |
| 10 | $8,499.99 ≈ ₩11,798,836 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $9,100.10 ≈ ₩12,631,849 | — | — |
| 10 Black | $45,501.00 ≈ ₩63,159,938 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $975.00 ≈ ₩1,353,398 | — | — |
| 10 Pristine | $3,000.00 ≈ ₩4,164,300 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC · TAG · ACE 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.