이미지 없음
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $204.62 ≈ ₩278,109 | $112.50 | $225.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 2 | $56.00 ≈ ₩76,112 | — | — |
| 3 | $62.00 ≈ ₩84,267 | — | — |
| 4 | $73.00 ≈ ₩99,218 | — | — |
| 5 | $86.00 ≈ ₩116,887 | — | — |
| 6 | $108.00 ≈ ₩146,788 | — | — |
| 7 | $135.00 ≈ ₩183,485 | $74.50 | $149.00 |
| 8 | $188.73 ≈ ₩256,512 | $104.00 | $208.00 |
| 9 | $236.25 ≈ ₩321,099 | — | — |
| 9.5 | $297.50 ≈ ₩404,347 | — | — |
| 10 | $433.50 ≈ ₩589,192 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $800.00 ≈ ₩1,087,320 | — | — |
| 10 Black | $12,500.00 ≈ ₩16,989,375 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $301.15 ≈ ₩409,308 | — | — |
| 10 Pristine | $480.00 ≈ ₩652,392 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $406.04 ≈ ₩551,869 | — | — |
| TAG이 소스는 TAG 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $420.09 ≈ ₩570,965 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.