
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $366.61 ≈ ₩501,449 | $201.50 | $403.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $306.40 ≈ ₩419,094 | — | — |
| 2 | $309.44 ≈ ₩423,252 | — | — |
| 3 | $323.52 ≈ ₩442,511 | — | — |
| 4 | $360.00 ≈ ₩492,408 | — | — |
| 5 | $491.66 ≈ ₩672,493 | — | — |
| 6 | $530.00 ≈ ₩724,934 | — | — |
| 7 | $787.50 ≈ ₩1,077,143 | $519.60 | $866.00 |
| 8 | $1,142.78 ≈ ₩1,563,094 | $754.20 | $1,257.00 |
| 9 | $1,768.00 ≈ ₩2,418,270 | — | — |
| 9.5 | $2,775.00 ≈ ₩3,795,645 | — | — |
| 10 | $32,100.00 ≈ ₩43,906,380 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $236,464.00 ≈ ₩323,435,459 | — | — |
| 10 Black | $1,182,320.00 ≈ ₩1,617,177,296 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $2,360.18 ≈ ₩3,228,254 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC · TAG · ACE 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.