
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $4.93 ≈ ₩6,816 | $1.10 | $5.39 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $63.50 ≈ ₩87,792 | — | — |
| 2 | $14.00 ≈ ₩19,356 | — | — |
| 3 | $16.00 ≈ ₩22,121 | — | — |
| 4 | $19.31 ≈ ₩26,697 | — | — |
| 5 | $19.69 ≈ ₩27,222 | — | — |
| 6 | $23.99 ≈ ₩33,167 | — | — |
| 7 | $33.00 ≈ ₩45,624 | $14.40 | $35.99 |
| 8 | $40.00 ≈ ₩55,302 | $17.60 | $43.99 |
| 9 | $78.33 ≈ ₩108,295 | — | — |
| 9.5 | $90.00 ≈ ₩124,430 | — | — |
| 10 | $519.13 ≈ ₩717,723 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $2,275.00 ≈ ₩3,145,301 | — | — |
| 10 Black | $11,375.00 ≈ ₩15,726,506 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $175.00 ≈ ₩241,946 | — | — |
| SGC이 소스는 SGC 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $71.00 ≈ ₩98,161 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $307.76 ≈ ₩425,494 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 TAG 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.