이미지 없음
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $695.33 ≈ ₩951,072 | $459.00 | $765.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $299.95 ≈ ₩410,272 | — | — |
| 2 | $90.00 ≈ ₩123,102 | — | — |
| 3 | $100.00 ≈ ₩136,780 | — | — |
| 4 | $117.50 ≈ ₩160,717 | — | — |
| 5 | $467.00 ≈ ₩638,763 | — | — |
| 6 | $584.00 ≈ ₩798,795 | — | — |
| 7 | $730.37 ≈ ₩999,000 | $481.80 | $803.00 |
| 8 | $861.86 ≈ ₩1,178,852 | $568.80 | $948.00 |
| 9 | $2,006.00 ≈ ₩2,743,807 | — | — |
| 9.5 | $2,872.65 ≈ ₩3,929,211 | — | — |
| 10 | $17,475.68 ≈ ₩23,903,235 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $40,800.00 ≈ ₩55,806,240 | — | — |
| 10 Black | $204,000.00 ≈ ₩279,031,200 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $5,000.00 ≈ ₩6,839,000 | — | — |
| 10 Pristine | $35,000.00 ≈ ₩47,873,000 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC · TAG · ACE 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.