
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $115.60 ≈ ₩158,118 | $63.50 | $127.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $104.75 ≈ ₩143,277 | — | — |
| 2 | $14.00 ≈ ₩19,149 | — | — |
| 3 | $16.00 ≈ ₩21,885 | — | — |
| 4 | $19.00 ≈ ₩25,988 | — | — |
| 5 | $22.50 ≈ ₩30,776 | — | — |
| 6 | $147.50 ≈ ₩201,751 | — | — |
| 7 | $185.50 ≈ ₩253,727 | $102.00 | $204.00 |
| 8 | $264.08 ≈ ₩361,209 | $145.00 | $290.00 |
| 9 | $459.01 ≈ ₩627,834 | — | — |
| 9.5 | $1,030.91 ≈ ₩1,410,079 | — | — |
| 10 | $1,195.00 ≈ ₩1,634,521 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $1,000.00 ≈ ₩1,367,800 | — | — |
| 10 Black | $5,000.00 ≈ ₩6,839,000 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $562.20 ≈ ₩768,977 | — | — |
| 10 Pristine | $986.00 ≈ ₩1,348,651 | — | — |
| SGC이 소스는 SGC 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $399.99 ≈ ₩547,106 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $900.11 ≈ ₩1,231,170 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 TAG 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.