이미지 없음
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $546.93 ≈ ₩736,299 | $361.20 | $602.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 1 | $154.66 ≈ ₩208,209 | — | — |
| 2 | $311.00 ≈ ₩418,681 | — | — |
| 3 | $345.00 ≈ ₩464,453 | — | — |
| 4 | $369.00 ≈ ₩496,763 | — | — |
| 5 | $434.00 ≈ ₩584,268 | — | — |
| 6 | $542.54 ≈ ₩730,389 | — | — |
| 7 | $600.00 ≈ ₩807,744 | $396.00 | $660.00 |
| 8 | $785.93 ≈ ₩1,058,050 | $519.00 | $865.00 |
| 9 | $1,132.28 ≈ ₩1,524,321 | — | — |
| 9.5 | $1,177.78 ≈ ₩1,585,575 | — | — |
| 10 | $2,487.50 ≈ ₩3,348,772 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $2,025.50 ≈ ₩2,726,809 | — | — |
| 10 Black | $2,076.36 ≈ ₩2,795,279 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $850.00 ≈ ₩1,144,304 | — | — |
| 10 Pristine | $1,850.00 ≈ ₩2,490,544 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $1,358.00 ≈ ₩1,828,194 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC · TAG 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.