
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $344.95 ≈ ₩478,825 | $189.50 | $379.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 2 | $43.00 ≈ ₩59,688 | — | — |
| 3 | $48.00 ≈ ₩66,629 | — | — |
| 4 | $56.00 ≈ ₩77,734 | — | — |
| 5 | $66.00 ≈ ₩91,615 | — | — |
| 6 | $83.00 ≈ ₩115,212 | — | — |
| 7 | $118.00 ≈ ₩163,796 | $65.00 | $130.00 |
| 8 | $147.67 ≈ ₩204,981 | $81.00 | $162.00 |
| 9 | $249.80 ≈ ₩346,747 | — | — |
| 9.5 | $288.70 ≈ ₩400,744 | — | — |
| 10 | $436.77 ≈ ₩606,280 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $570.00 ≈ ₩791,217 | — | — |
| 10 Black | $4,048.49 ≈ ₩5,619,709 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $301.79 ≈ ₩418,915 | — | — |
| 10 Pristine | $428.50 ≈ ₩594,801 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $427.08 ≈ ₩592,830 | — | — |
| TAG이 소스는 TAG 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $499.99 ≈ ₩694,036 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.