
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $6.41 ≈ ₩8,862 | $1.40 | $7.09 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 2 | $4.00 ≈ ₩5,530 | — | — |
| 3 | $4.00 ≈ ₩5,530 | — | — |
| 4 | $5.00 ≈ ₩6,913 | — | — |
| 5 | $6.00 ≈ ₩8,295 | — | — |
| 6 | $8.00 ≈ ₩11,060 | — | — |
| 7 | $10.00 ≈ ₩13,826 | $2.80 | $10.99 |
| 9 | $23.00 ≈ ₩31,799 | — | — |
| 9.5 | $25.00 ≈ ₩34,564 | — | — |
| 10 | $77.00 ≈ ₩106,456 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 | $179.30 ≈ ₩247,891 | — | — |
| 10 Black | $897.00 ≈ ₩1,240,147 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $22.36 ≈ ₩30,914 | — | — |
| 10 Pristine | $48.74 ≈ ₩67,385 | — | — |
| SGC이 소스는 SGC 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $8.27 ≈ ₩11,434 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $60.06 ≈ ₩83,036 | — | — |
| TAG이 소스는 TAG 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $39.85 ≈ ₩55,095 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.