
등급별 시세
PriceCharting 실거래 기반 시세 (USD)
| 등급 | 시세 | 매입 | 소매 |
|---|---|---|---|
| RAW · Ungraded | $876.00 ≈ ₩1,198,193 | $578.40 | $964.00 |
| PSA이 소스가 제공하는 등급 · 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 9.5 / 10 | |||
| 2 | $144.00 ≈ ₩196,963 | — | — |
| 3 | $160.00 ≈ ₩218,848 | — | — |
| 4 | $188.00 ≈ ₩257,146 | — | — |
| 5 | $221.00 ≈ ₩302,284 | — | — |
| 6 | $276.25 ≈ ₩377,855 | — | — |
| 7 | $415.00 ≈ ₩567,637 | $228.50 | $457.00 |
| 8 | $650.00 ≈ ₩889,070 | $429.00 | $715.00 |
| 9 | $1,032.98 ≈ ₩1,412,910 | — | — |
| 9.5 | $1,136.00 ≈ ₩1,553,821 | — | — |
| 10 | $3,552.63 ≈ ₩4,859,287 | — | — |
| BGS이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Black | |||
| 10 Black | $19,980.00 ≈ ₩27,328,644 | — | — |
| CGC이 소스가 제공하는 등급 · 10 / 10 Pristine | |||
| 10 | $1,255.00 ≈ ₩1,716,589 | — | — |
| 10 Pristine | $1,700.00 ≈ ₩2,325,260 | — | — |
| ACE이 소스는 ACE 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $1,719.90 ≈ ₩2,352,479 | — | — |
| TAG이 소스는 TAG 10등급만 제공합니다 | |||
| 10 | $2,401.92 ≈ ₩3,285,346 | — | — |
매입 = 딜러 매입가(지금 팔면 받는 금액) · 소매 = 매장 판매가. 이 소스는 RAW · Ungraded, PSA 7, PSA 8 에만 매입/소매를 제공하며, 나머지 등급은 “—” 입니다(추정하지 않습니다).
이 카드는 SGC 실거래 데이터가 없어 표에 나타나지 않습니다.
감정 판단
이 카드는 raw(무등급) 시세가 없어 손익분기 등급을 계산할 수 없습니다. 손해라는 뜻이 아니라, 판단할 근거가 없다는 뜻입니다.
시세 추이
아직 쌓이는 중입니다. 이 서비스는 하루 1회 시세를 기록하며, 기록이 쌓이면 등급별 변화가 여기에 표시됩니다.