감정 보내면 가치가 크게 오르는 카드 TOP 30
같은 카드라도 PSA 10을 받으면 무등급보다 값이 크게 뜁니다. 이 목록은 무등급 대비 PSA 10 상승폭(USD)이 가장 큰 카드입니다. 감정을 어떤 카드에 보낼지 고를 때 출발점이 됩니다. 카탈로그에서 자동 집계하며 매일 갱신됩니다.
⚠️ 상승폭이 크다고 무조건 이득은 아닙니다. 감정료·대행비·배송·판매 수수료(합쳐서 국내 대행 기준 카드당 약 16만 원~)를 넘어야 실제로 남습니다. 그리고 그 PSA 10 등급이 실제로 나와야 합니다.
카드를 눌러 손익분기 등급(어느 등급부터 이득인지)과 등급별 순익을 꼭 확인하세요. 계산 방법은 감정 비용 가이드에 있습니다.
| # | 카드 | 무등급 | PSA 10 | 상승폭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피카츄 Illustrator Pikachu | $585,600.00 | $16,492,000.00 | +$15,906,400.00 ≈ +₩21,756,773,920 |
| 2 | 리자몽 #6 Charizard | $4,987.14 | $526,001.00 | +$521,013.86 ≈ +₩712,642,758 |
| 3 | 라티아스 #105 Latias | $1,430.25 | $375,000.00 | +$373,569.75 ≈ +₩510,968,704 |
| 4 | 레쿠쟈 #107 Rayquaza | $7,563.20 | $365,750.00 | +$358,186.80 ≈ +₩489,927,905 |
| 5 | 리자몽 #4 Charizard | $9,605.50 | $343,098.00 | +$333,492.50 ≈ +₩456,151,042 |
| 6 | 피카츄 #86 Pikachu | $895.00 | $233,328.47 | +$232,433.47 ≈ +₩317,922,500 |
| 7 | 리자몽 #100 Charizard | $3,351.00 | $224,562.34 | +$221,211.34 ≈ +₩302,572,871 |
| 8 | 팬텀 #11 Gengar | $1,481.79 | $207,678.50 | +$206,196.71 ≈ +₩282,035,860 |
| 9 | 거북왕 #9 Blastoise | $200.00 | $190,000.00 | +$189,800.00 ≈ +₩259,608,440 |
| 10 | 레쿠쟈 #SL10 Rayquaza | $584.22 | $180,200.00 | +$179,615.78 ≈ +₩245,678,464 |
| 11 | 팬텀 #94 Gengar | $4,125.00 | $183,000.00 | +$178,875.00 ≈ +₩244,665,225 |
| 12 | 뮤 #19 Mew | $612.50 | $163,944.64 | +$163,332.14 ≈ +₩223,405,701 |
| 13 | 팬텀 #18 Gengar | $71.76 | $156,000.00 | +$155,928.24 ≈ +₩213,278,647 |
| 14 | 블래키 #17 Umbreon | $4,551.43 | $160,460.00 | +$155,908.57 ≈ +₩213,251,742 |
| 15 | 피카츄 #25 Pikachu | $661.14 | $156,000.00 | +$155,338.86 ≈ +₩212,472,493 |
| 16 | 리자몽 #52 Charizard | $5,070.59 | $146,061.67 | +$140,991.08 ≈ +₩192,847,599 |
| 17 | 피카츄 #113 Flying Pikachu | $77.22 | $120,000.00 | +$119,922.78 ≈ +₩164,030,378 |
| 18 | 리자몽 #3 Charizard | $2,232.50 | $121,033.96 | +$118,801.46 ≈ +₩162,496,637 |
| 19 | 뮤츠 #98 Mewtwo EX | $138.78 | $115,000.00 | +$114,861.22 ≈ +₩157,107,177 |
| 20 | 나무지기 #109 Treecko | $2,559.29 | $114,000.00 | +$111,440.71 ≈ +₩152,428,603 |
| 21 | 피카츄 #104 Pikachu | $2,939.67 | $109,809.76 | +$106,870.09 ≈ +₩146,176,909 |
| 22 | 럭키 #3 Chansey | $395.64 | $102,500.00 | +$102,104.36 ≈ +₩139,658,344 |
| 23 | 레쿠쟈 #22 Rayquaza | $38.52 | $102,000.00 | +$101,961.48 ≈ +₩139,462,912 |
| 24 | 푸린 #39 Jigglypuff | $168.50 | $96,356.36 | +$96,187.86 ≈ +₩131,565,755 |
| 25 | 리자몽 #146 Charizard | $5,563.66 | $99,000.00 | +$93,436.34 ≈ +₩127,802,226 |
| 26 | 뮤 #1 Mew | $372.50 | $85,001.00 | +$84,628.50 ≈ +₩115,754,862 |
| 27 | 뮤 #101 Mew | $2,317.84 | $86,620.00 | +$84,302.16 ≈ +₩115,308,494 |
| 28 | 리자몽 #6 Charizard | $424.73 | $83,714.61 | +$83,289.88 ≈ +₩113,923,898 |
| 29 | 아차모 #20 Torchic | $3,473.51 | $85,400.00 | +$81,926.49 ≈ +₩112,059,053 |
| 30 | 레쿠쟈 #67 Rayquaza | $6,302.98 | $87,906.71 | +$81,603.73 ≈ +₩111,617,582 |
표시 시세는 참고용이며 실제 체결가와 다를 수 있습니다. 데이터: PriceCharting · 환율: ECB(Frankfurter). 이 목록은 감정이나 매수·매도를 권유하지 않습니다.